|
|
Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Холодильная автоматика > Запорные вентили > Вентили запорные индустриальные > Запорные вентили угловые «AWP» Запорные вентили угловые «AWP»Расшифровка обозначений
Вентили запорные прямоточные серии «AVR 964 00» и «AVR 964 10»
|
— Температурный диапазон использования: -60°С... + 150°С — Max. допустимые давления:
— Корпус вентиля изготовлен из стали |
Модель | Диаметр патрубков (DN / мм) |
Размеры (мм) | Цена (EUR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | s | l1 | l2 | h | h1 | h2 | d2 | |||
AVR 264 00 DN25 |
DN25 / 33,7 | 33,7 | 2,6 | 60 | 60 | 50 | 188 (238) | 115 | 125 | См. Прайс-лист (п. 13.1) |
AVR 264 00 DN32 | DN32 / 42,4 | 42,4 | 2,6 | 60 | 60 | 50 | 188 (238) | 115 | 125 | |
AVR 264 00 DN40 | DN40 / 48,3 | 48,3 | 2,6 | 70 | 70 | 50 | 187 (237) | 130 | 150 | |
AVR 264 00 DN50 | DN50 / 60,3 | 60,3 | 2,9 | 70 | 70 | 50 | 187 (237) | 130 | 150 | |
AVR 264 00 DN65 | DN65 / 76,1 | 76,1 | 2,9 | 85 | 85 | 60 | 195 (245) | 145 | 200 | |
AVR 264 00 DN80 | DN80 / 88,9 | 88,9 | 3,2 | 100 | 100 | 60 | 241 (301) | 170 | 200 | |
AVR 264 00 DN100 | DN100 / 114,3 | 114,3 | 3,6 | 120 | 120 | 60 | 242 (302) | 170 | 250 | |
AVR 264 00 DN125 | DN125 / 139,7 | 139,7 | 4,0 | 200 | 200 | 80 | 328 (408) | 240 | 300 | |
AVR 264 00 DN150 | DN150 / 168,3 | 168,3 | 4,5 | 225 | 225 | 80 | 344 (424) | 270 | 400 | |
AVR 264 00 DN200 | DN200 / 219,1 | 219,1 | 6,3 | 275 | 275 | 80 | 519 (619) | 425 | 630 | |
AVR 264 00 DN250 | DN250 / 273,0 | 273,0 | 7,1 | 325 | 325 | 100 | 625 (725) | 500 | 630 | |
AVR 264 00 DN300 | DN300 / 323,9 | 323,9 | 8,0 | 375 | 375 | 100 | 668 (768) | 600 | 630 | |
AVR 264 00 DN350 | DN350 / 355,6 | 355,6 | 8,0 | 425 | 425 | 100 | 710 (810) | 700 | 630 |
— Температурный диапазон использования: -60°С... + 150°С — Max. допустимые давления:
— Корпус вентиля изготовлен из стали |
Стоимость ответных фланцев, прокладок и болтов смотрите в Прайс-листе. Раздел 12.11
Модель | Диаметр патрубков (DN / мм) |
Размеры (мм) | Цена (EUR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | h | h1 | h2 | d2 | |||
AVR 964 20 DN10 |
DN10 / 17,2 | 64 | 33 | 110 (143) | 22 | 60 | См. Прайс-лист (п. 13.1) |
AVR 964 20 DN15 | DN15 / 21,3 | 64 | 33 | 110 (143) | 22 | 50 | |
AVR 964 20 DN20 | DN20 / 26,9 | 83 | 37 | 160 (197) | 30 | 60 |
— Температурный диапазон использования: -60°С... + 150°С — Max. допустимые давления:
— Корпус вентиля изготовлен из стали |
Стоимость ответных фланцев, прокладок и болтов смотрите в Прайс-листе. Раздел 12.11
Модель | Диаметр патрубков (DN / мм) |
Размеры (мм) | Цена (EUR) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l2 | h | h1 | h2 | d2 | |||
AVR 264 20 DN25 |
DN25 / 33,7 | 104 | 104 | 50 | 188 (238) | 115 | 125 | См. Прайс-лист (п. 13.1) |
AVR 264 20 DN32 | DN32 / 42,4 | 104 | 104 | 50 | 188 (238) | 115 | 125 | |
AVR 264 20 DN40 | DN40 / 48,3 | 108 | 108 | 50 | 187 (237) | 130 | 150 | |
AVR 264 20 DN50 | DN50 / 60,3 | 113 | 113 | 50 | 187 (237) | 130 | 150 | |
AVR 264 20 DN65 | DN65 / 76,1 | 138 | 138 | 60 | 195 (245) | 145 | 200 | |
AVR 264 20 DN80 | DN80 / 88,9 | 153 | 153 | 60 | 241 (301) | 170 | 200 | |
AVR 264 20 DN100 | DN100 / 114,3 | — | — | 60 | 242 (302) | 170 | 250 | |
AVR 264 20 DN125 | DN125 / 139,7 | — | — | 80 | 328 (408) | 240 | 300 | |
AVR 264 20 DN150 | DN150 / 168,3 | — | — | 80 | 344 (424) | 270 | 400 | |
AVR 264 20 DN200 | DN200 / 219,1 | — | — | 80 | 519 (619) | 425 | 630 | |
AVR 264 20 DN250 | DN250 / 273,0 | — | — | 100 | 625 (725) | 500 | 630 | |
AVR 264 20 DN300 | DN300 / 323,9 | — | — | 100 | 668 (768) | 600 | 630 | |
AVR 264 20 DN350 | DN350 / 355,6 | — | — | 100 | 710 (810) | 700 | 630 |
— Температурный диапазон использования: -60°С... + 150°С — Max. допустимые давления:
— Корпус вентиля изготовлен из стали |
Модель | Диаметр патрубков (мм) |
Размеры (мм) | Цена (EUR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | h | h1 | h2 | d2 | |||
AVR 964 80 DN6 |
6 | 32 | 33 | 110 (143) | 22 | 60 | См. Прайс-лист (п. 13.1) |
AVR 964 80 DN8 | 8 | 32 | 33 | 110 (143) | 22 | 60 | |
AVR 964 80 DN8 | 10 | 32 | 33 | 110 (143) | 22 | 60 | |
AVR 964 80 DN10 | 12 | 32 | 33 | 110 (143) | 22 | 60 | |
AVR 964 80 DN15 | 15 | 32 | 33 | 110 (143) | 22 | 60 | |
AVR 964 80 DN15 | 18 | 32 | 33 | 110 (143) | 22 | 60 | |
AVR 964 80 DN20 | 20 | 41 | 37 | 160 (197) | 30 | 60 | |
AVR 964 80 DN20 | 22 | 41 | 37 | 160 (197) | 30 | 60 |
— Температурный диапазон использования: -60°С... + 150°С — Max. допустимые давления:
— Корпус вентиля изготовлен из стали |
Модель | Диаметр патрубков (мм) |
Размеры (мм) | Цена (EUR) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l2 | h | h1 | h2 | d2 | |||
AVR 264 80 DN25 |
25 | 60 | 60 | 50 | 188 (238) | 115 | 125 | См. Прайс-лист (п. 13.1) |
AVR 264 80 DN25 | 28 | 60 | 60 | 50 | 188 (238) | 115 | 125 | |
AVR 264 80 DN32 | 35 | 60 | 60 | 50 | 188 (238) | 115 | 125 | |
AVR 264 80 DN32 | 38 | 60 | 60 | 50 | 188 (238) | 115 | 125 | |
AVR 264 80 DN40 | 42 | 70 | 70 | 50 | 187 (237) | 130 | 150 | |
AVR 264 80 DN50 | 54 | 70 | 70 | 50 | 187 (237) | 130 | 150 | |
AVR 264 80 DN65 | 64 | 140 | 140 | 60 | 195 (245) | 145 | 200 | |
AVR 264 80 DN65 | 76 | 140 | 140 | 60 | 195 (245) | 145 | 200 | |
AVR 264 80 DN80 | 89 | 180 | 180 | 60 | 241 (301) | 170 | 200 | |
AVR 264 80 DN100 | 108 | 200 | 200 | 60 | 242 (302) | 170 | 200 |
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|