|
|
Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Дистрибъюторы хладагента для испарителей Дистрибъюторы хладагента для испарителейДистрибъюторы хладагента устанавливаются на входе в испаритель холодильных установок, запитывание испарителей которых осуществляется через трв. Основная задача дистрибъютора — равномерное распределение парожидкостной смеси хладагента, образующейся при дросселировании через трв, между всеми входными трубками (контурами) испарителя. Дистрибъютор должен равномерно распределять хладагент на подаче в испаритель во всем рабочем диапазоне нагрузки — от максимальной до минимальной, в противном случае, трв будет практически невозможно отрегулировать на заданный перегрев, а испаритель не будет выдавать номинальной производительности. Компания ПХС постоянно поддерживает складской запас дистрибъютеров хладагента производства фирмы Sporlan (США). Распределение парожидкостной смеси хладагента в дистрибъюторе Sporlan происходит в два этапа.
Все дистрибъюторы, имеющиеся в наличии на складе ПХС, отличаются по нескольким основным критериям:
|
Размер трубки | Холодопроизводительность на одну трубку (кВт) | ||||||||||||||||||
Хладагент | |||||||||||||||||||
R-134a | R-22 | R-407C | |||||||||||||||||
Тампература кипения (°С) | |||||||||||||||||||
4 | -7 | -18 | -29 | -40 | 4 | -7 | -18 | -29 | -40 | 4 | -7 | -18 | -29 | -40 | |||||
3 / 16 | 1,05 | 0,74 | 0,56 | 0,42 | - | 1,40 | 1,05 | 0,81 | 0,63 | 0,49 | 1,12 | 0,81 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | ||||
1 / 4 | 2,98 | 2,17 | 1,65 | 1,26 | - | 4,03 | 3,01 | 2,31 | 1,79 | 1,40 | 3,19 | 2,38 | 1,79 | 1,40 | 1,09 | ||||
5 / 16 | 6,06 | 4,41 | 3,33 | 2,56 | - | 8,16 | 6,13 | 4,69 | 3,64 | 2,87 | 6,51 | 4,83 | 3,68 | 2,80 | 2,21 | ||||
3 / 8 | 10,92 | 7,95 | 5,99 | 4,62 | - | 14,74 | 11,06 | 8,47 | 6,58 | 5,18 | 11,76 | 8,75 | 6,62 | 5,08 | 3,99 | ||||
Размер трубки | Хладагент | ||||||||||||||||||
R-404A | R-507 | R-410A | |||||||||||||||||
Тампература кипения (°С) | |||||||||||||||||||
4 | -7 | -18 | -29 | -40 | 4 | -7 | -18 | -29 | -40 | 4 | -7 | -18 | -29 | -40 | |||||
3 / 16 | 0,98 | 0,74 | 0,53 | 0,42 | 0,32 | 0,98 | 0,70 | 0,53 | 0,39 | 0,32 | 1,19 | 0,88 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | ||||
1 / 4 | 2,87 | 2,07 | 1,54 | 1,16 | 0,91 | 2,84 | 2,07 | 1,54 | 1,16 | 0,88 | 3,47 | 2,52 | 1,89 | 1,44 | 1,12 | ||||
5 / 16 | 5,81 | 4,24 | 3,15 | 2,38 | 1,82 | 5,78 | 4,24 | 3,12 | 2,35 | 1,75 | 7,07 | 5,18 | 3,85 | 2,91 | 2,28 | ||||
3 / 8 | 10,50 | 7,67 | 5,67 | 4,27 | 3,29 | 10,47 | 7,63 | 5,64 | 4,20 | 3,19 | 12,81 | 9,38 | 7,00 | 5,29 | 4,10 |
Производительность указана для температуры жидкости - 38°С и длины трубок - 76 см.
Для условий отличных от номинальных умножайте данные из таблицы на поправочные коэффициент
Температура жидкости | 10 | 16 | 21 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 |
Коэффициент | 2,1 | 1,83 | 1,59 | 1,37 | 1,17 | 1 | 0,85 | 0,72 |
Длина трубки (см) | 30 | 45 | 60 | 76 | 92 | 107 | 122 | 138 | 152 | 168 | 183 |
Коэффициент | 1,36 | 1,16 | 1,07 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,73 |
3) зная холодопроизводительность испарителя на основных режимах его эксплуатации, подобрать по таблице номер дюзы дистрибъютора.
Номер дюзы | Холодопроизводительность дистрибъютора (кВт) | ||||||||||||||||||
Хладагент | |||||||||||||||||||
R-134a | R-22 | R-407C | |||||||||||||||||
Тампература кипения (°С) | |||||||||||||||||||
4 | -7 | -18 | -29 | -40 | 4 | -7 | -18 | -29 | -40 | 4 | -7 | -18 | -29 | -40 | |||||
1/9 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | - | 0,49 | 0,39 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | 0,39 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | ||||
1/6 | 0,42 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | - | 0,74 | 0,56 | 0,46 | 0,39 | 0,32 | 0,60 | 0,46 | 0,35 | 0,32 | 0,25 | ||||
1/4 | 0,70 | 0,53 | 0,42 | 0,35 | - | 1,19 | 0,91 | 0,74 | 0,63 | 0,53 | 0,95 | 0,74 | 0,60 | 0,49 | 0,42 | ||||
1/3 | 0,91 | 0,70 | 0,53 | 0,46 | - | 1,54 | 1,19 | 0,98 | 0,81 | 0,70 | 1,23 | 0,95 | 0,77 | 0,63 | 0,53 | ||||
1/2 | 1,26 | 0,95 | 0,74 | 0,60 | - | 2,14 | 1,68 | 1,33 | 1,12 | 0,95 | 1,68 | 1,33 | 1,05 | 0,88 | 0,74 | ||||
3/4 | 1,89 | 1,44 | 1,12 | 0,91 | - | 3,22 | 2,52 | 2,03 | 1,68 | 1,44 | 2,56 | 2,00 | 1,61 | 1,33 | 1,12 | ||||
1 | 2,52 | 1,89 | 1,51 | 1,23 | - | 4,31 | 3,36 | 2,73 | 2,24 | 1,93 | 3,40 | 2,66 | 2,14 | 1,75 | 1,51 | ||||
1-1/2 | 3,68 | 2,77 | 2,21 | 1,79 | - | 6,27 | 4,90 | 3,96 | 3,29 | 2,80 | 4,94 | 3,85 | 3,12 | 2,56 | 2,17 | ||||
2 | 5,04 | 3,82 | 3,01 | 2,45 | - | 8,61 | 6,72 | 5,43 | 4,52 | 3,85 | 6,79 | 5,29 | 4,27 | 3,54 | 3,01 | ||||
2-1/2 | 6,27 | 4,73 | 3,75 | 3,08 | - | 10,75 | 8,37 | 6,76 | 5,60 | 4,80 | 8,47 | 6,62 | 5,32 | 4,38 | 3,75 | ||||
3 | 7,53 | 5,71 | 4,48 | 3,68 | - | 12,88 | 10,05 | 8,12 | 6,76 | 5,78 | 10,15 | 7,91 | 6,37 | 5,25 | 4,48 | ||||
4 | 10,08 | 7,63 | 6,02 | 4,94 | - | 17,22 | 13,44 | 10,85 | 9,03 | 7,70 | 13,58 | 10,61 | 8,54 | 7,04 | 5,99 | ||||
5 | 12,43 | 9,38 | 7,42 | 6,09 | - | 21,25 | 16,59 | 13,41 | 11,13 | 9,52 | 16,77 | 13,09 | 10,54 | 8,68 | 7,39 | ||||
6 | 14,91 | 11,27 | 8,89 | 7,28 | - | 25,48 | 19,88 | 16,07 | 13,34 | 11,41 | 20,09 | 15,68 | 12,60 | 10,43 | 8,86 | ||||
8 | 17,96 | 13,58 | 10,71 | 8,79 | - | 30,70 | 23,94 | 19,32 | 16,07 | 13,76 | 24,19 | 18,90 | 15,19 | 12,57 | 10,68 | ||||
10 | 20,1 | 15,2 | 12,0 | 9,8 | - | 34,4 | 26,8 | 21,7 | 18,0 | 15,4 | 27,1 | 21,2 | 17,0 | 14,1 | 12,0 | ||||
12 | 24,9 | 18,8 | 14,8 | 12,1 | - | 42,4 | 33,1 | 26,8 | 22,3 | 19,0 | 33,5 | 26,1 | 21,0 | 17,4 | 14,8 | ||||
15 | 30,8 | 23,3 | 18,4 | 15,1 | - | 52,9 | 41,0 | 33,2 | 27,6 | 23,6 | 41,7 | 32,4 | 26,1 | 21,6 | 18,3 | ||||
17 | 34,5 | 26,0 | 20,5 | 16,8 | - | 58,8 | 45,9 | 37,1 | 30,8 | 26,4 | 46,6 | 36,4 | 29,2 | 24,1 | 20,5 | ||||
20 | 41,7 | 31,4 | 24,8 | 20,3 | - | 71,1 | 55,3 | 44,8 | 37,1 | 31,8 | 56,0 | 43,8 | 35,0 | 29,1 | 24,7 | ||||
25 | 52,2 | 39,6 | 31,2 | 25,6 | - | 89,3 | 69,7 | 56,4 | 46,9 | 39,9 | 70,4 | 55,0 | 44,1 | 36,4 | 31,1 | ||||
30 | 59,9 | 45,2 | 35,7 | 29,2 | - | 102,2 | 79,8 | 64,4 | 53,6 | 45,9 | 80,5 | 62,7 | 50,4 | 41,7 | 35,4 | ||||
35 | 71,8 | 54,3 | 42,7 | 35,0 | - | 122,9 | 95,9 | 77,4 | 64,4 | 55,0 | 96,6 | 75,6 | 60,9 | 50,1 | 42,7 | ||||
40 | 80,5 | 60,9 | 48,0 | 39,2 | - | 137,6 | 107,5 | 86,8 | 72,1 | 61,6 | 108,5 | 84,7 | 68,3 | 56,4 | 48,0 | ||||
50 | 104,7 | 78,8 | 62,3 | 51,1 | - | 178,5 | 139,3 | 112,4 | 93,5 | 79,8 | 140,7 | 109,9 | 88,2 | 73,2 | 62,0 | ||||
Номер дюзы | Хладагент | ||||||||||||||||||
R-404A | R-507 | R-410A | |||||||||||||||||
Тампература кипения (°С) | |||||||||||||||||||
4 | -7 | -18 | -29 | -40 | 4 | -7 | -18 | -29 | -40 | 4 | -7 | -18 | -29 | -40 | |||||
0,32 | 0,25 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,32 | 0,25 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,28 | 0,25 | |||||
1/6 | 0,49 | 0,39 | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,49 | 0,39 | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,88 | 0,70 | 0,56 | 0,46 | 0,39 | ||||
1/4 | 0,81 | 0,60 | 0,46 | 0,39 | 0,32 | 0,81 | 0,60 | 0,46 | 0,39 | 0,32 | 1,40 | 1,09 | 0,88 | 0,74 | 0,60 | ||||
1/3 | 1,05 | 0,81 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | 1,02 | 0,77 | 0,60 | 0,49 | 0,39 | 1,86 | 1,44 | 1,16 | 0,95 | 0,81 | ||||
1/2 | 1,44 | 1,09 | 0,84 | 0,67 | 0,56 | 1,44 | 1,09 | 0,84 | 0,67 | 0,56 | 2,56 | 2,00 | 1,61 | 1,30 | 1,09 | ||||
3/4 | 2,17 | 1,65 | 1,30 | 1,02 | 0,84 | 2,14 | 1,65 | 1,26 | 1,02 | 0,81 | 3,85 | 3,01 | 2,42 | 2,00 | 1,65 | ||||
1 | 2,91 | 2,21 | 1,72 | 1,37 | 1,12 | 2,87 | 2,17 | 1,72 | 1,37 | 1,09 | 5,15 | 4,03 | 3,22 | 2,66 | 2,24 | ||||
1-1/2 | 4,20 | 3,22 | 2,49 | 2,00 | 1,61 | 4,20 | 3,19 | 2,49 | 1,96 | 1,61 | 7,49 | 5,85 | 4,69 | 3,85 | 3,22 | ||||
2 | 5,78 | 4,41 | 3,43 | 2,73 | 2,24 | 5,74 | 4,38 | 3,40 | 2,70 | 2,17 | 10,26 | 8,05 | 6,44 | 5,29 | 4,45 | ||||
2-1/2 | 7,21 | 5,50 | 4,27 | 3,40 | 2,77 | 7,18 | 5,46 | 4,24 | 3,36 | 2,73 | 12,81 | 10,01 | 8,05 | 6,58 | 5,53 | ||||
3 | 8,65 | 6,58 | 5,15 | 4,10 | 3,33 | 8,61 | 6,55 | 5,08 | 4,03 | 3,26 | 15,37 | 12,04 | 9,66 | 7,91 | 6,65 | ||||
4 | 11,59 | 8,82 | 6,86 | 5,46 | 4,45 | 11,52 | 8,75 | 6,79 | 5,39 | 4,38 | 20,58 | 16,10 | 12,92 | 10,57 | 8,89 | ||||
5 | 14,28 | 10,89 | 8,47 | 6,76 | 5,50 | 14,21 | 10,78 | 8,40 | 6,65 | 5,39 | 25,38 | 19,85 | 15,93 | 13,06 | 10,96 | ||||
6 | 17,12 | 13,02 | 10,19 | 8,09 | 6,58 | 17,01 | 12,92 | 10,05 | 7,98 | 6,48 | 30,42 | 23,80 | 19,08 | 15,65 | 13,16 | ||||
8 | 20,62 | 15,72 | 12,25 | 9,77 | 7,95 | 20,51 | 15,58 | 12,11 | 9,63 | 7,81 | 36,75 | 28,67 | 23,00 | 18,87 | 15,86 | ||||
10 | 23,1 | 17,6 | 13,7 | 10,9 | 8,9 | 23,0 | 17,5 | 13,6 | 10,8 | 8,8 | 41,0 | 32,1 | 25,8 | 21,1 | 17,7 | ||||
12 | 28,6 | 21,7 | 16,9 | 13,5 | 11,0 | 28,4 | 21,6 | 16,8 | 13,3 | 10,8 | 50,8 | 39,6 | 31,8 | 26,1 | 21,9 | ||||
15 | 35,4 | 27,0 | 21,0 | 16,7 | 13,6 | 35,4 | 26,7 | 20,8 | 16,5 | 13,4 | 63,0 | 49,4 | 39,6 | 32,4 | 27,2 | ||||
17 | 39,6 | 30,1 | 23,5 | 18,7 | 15,2 | 39,2 | 29,9 | 23,2 | 18,4 | 15,0 | 70,4 | 55,0 | 44,1 | 36,1 | 30,4 | ||||
20 | 47,6 | 36,4 | 28,4 | 22,6 | 18,3 | 47,6 | 36,1 | 28,0 | 22,3 | 18,1 | 84,7 | 66,5 | 53,2 | 43,8 | 36,8 | ||||
25 | 59,9 | 45,9 | 35,7 | 28,4 | 23,1 | 59,9 | 45,2 | 35,4 | 28,0 | 22,7 | 106,8 | 83,3 | 66,9 | 55,0 | 46,2 | ||||
30 | 68,6 | 52,2 | 40,6 | 32,4 | 26,4 | 68,3 | 51,8 | 40,3 | 32,0 | 25,9 | 121,8 | 95,2 | 76,3 | 62,7 | 52,5 | ||||
35 | 82,6 | 62,7 | 49,0 | 38,9 | 31,7 | 81,9 | 62,3 | 48,3 | 38,5 | 31,2 | 146,7 | 114,8 | 92,1 | 75,3 | 63,4 | ||||
40 | 92,4 | 70,4 | 55,0 | 43,8 | 35,7 | 92,1 | 70,0 | 54,3 | 43,1 | 35,0 | 164,5 | 128,8 | 103,3 | 84,7 | 71,1 | ||||
50 | 120,1 | 91,4 | 71,4 | 56,7 | 46,2 | 119,4 | 90,7 | 70,4 | 56,0 | 45,5 | 213,2 | 167,0 | 133,7 | 109,6 | 92,1 |
Температура жидкости | 10 | 16 | 21 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 |
Коэффициент | 2,1 | 1,83 | 1,59 | 1,37 | 1,17 | 1 | 0,85 | 0,72 |
4) теперь, зная диаметр трубок дистрибъютора, их количество, длину и номер дюзы, выбираем из таблицы технических характеристик ( см. ниже) модель дистрибъютора.
Присоединительный размер |
Модель ТРВ | Модель дистрибъютора | Максимально возможное количество выходов соответствующего диаметра | Модель дюзы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 / 16 | 1 / 4 | 5 / 16 | 3 / 8 | ||||
1/2 SAE | TIE | 1603 | 6 | 4 | - | - | |
1606 | 9 | 6 | 4 | - | |||
1605 | 6 | 4 | - | - | L | ||
1608 | 9 | 6 | 4 | - | L | ||
1/2 ODM | SBF EBF R | D260 | 6 | 4 | - | - | L |
D262 | 9 | 7 | 4 | - | L | ||
5/8 ODM | R TX6 T | 1620 | 6 | 4 | - | - | J |
1622 | 9 | 7 | 4 | - | J | ||
7/8 ODM | EBS R TX6 T | 1112 | 7 | 6 | 4 | 2 | G |
1113 | 12 | 8 | 6 | 4 | G | ||
1 1/8 ODM | EBS TX6 O | 1115 | 15 | 10 | 9 | 6 | E |
1116 | 20 | 15 | - | - | E | ||
1 3/8 ODM | EBS O V | 1117 | 18 | 15 | 9 | 7 | C |
1126 | 24 | 18 | 15 | 12 | C | ||
1128 | 28 | 25 | 21 | 16 | C | ||
1 5/8 ODM | O W | 1125 | 28 | 24 | 20 | 16 | A |
1127 | 37 | 30 | 26 | 20 | A | ||
1143 | 40 | 36 | 30 | 24 | A |
В случае, если нагрузка на испаритель холодильной установки в процессе работы меняется очень сильно, например, в несколько раз, и компрессор оборудован регулятором байпаса горячего газа со впрыском горячих паров на вход в испаритель, то для сохранения стабильного распределения парожидкостной смеси по трубкам испарителя в режиме частичной нагрузки между трв и дистрибъютором рекомендуется установить смесительный тройник. Например, серии ASC от «Sporlan». Конструкция смесительного тройника ASC позволяет исключить срыв потока парожидкостной смеси, идущей от трв в испаритель, при впрыске большого количества горячих паров на выход из трв с нагнетания компрессора. Таким образом, даже при работе в режиме частичной нагрузки хладагент между трубками испарителя распределяется равномерно и трв может поддерживать стабильный перегрев.
Модель | Размер | ||
---|---|---|---|
Вход | Выход | Газ | |
ASC-4-3 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
ASC-5-4 | 5/8 | 5/8 | 1/2 |
ASC-7-4 | 7/8 | 7/8 | 1/2 |
ASC-9-5 | 1 1/8 | 1 1/8 | 5/8 |
ASC-11-7 | 1 3/8 | 1 3/8 | 7/8 |
ASC-13-9 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 1/8 |
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|