|
|
Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Холодильная автоматика > Запорные вентили > Вентили запорные индустриальные > Запорные вентили с электроприводом «Herl» Запорные вентили с электроприводом «Herl»Вентили запорные шаровые с электроприводом серии «T620»
|
— Температурный диапазон использования: -60°С... + 200°С — Температура окружающей среды: -20°С... + 70°С — Электропривод: 120/230В, 50/60 Гц +/- 5% (с другими характеристиками по запросу) — Max. допустимые давления (стандартное исполнение):
|
Стоимость ответных фланцев, прокладок и болтов смотрите в Прайс-листе. Раздел 12.11
Модель | Диаметр патрубков (DN / мм) |
Размеры (мм) | Время поворота на 90° (с) | Цена (EUR) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | B | C | H | H1 | ||||
T730 / DN 50 | DN 50 / 60,3 | 43 | 250 | 125 | 65 | 470 | 175 | 11 | См. Прайс-лист (п. 12.3) |
T730 / DN 65 | DN 65 / 76,1 | 46 | 250 | 125 | 65 | 486 | 191 | 6 | |
T730 / DN 80 | DN 80 / 88,9 | 46 | 290 | 125 | 65 | 485 | 197 | 6 | |
T730 / DN100 | DN 100 / 114,3 | 52 | 290 | 125 | 65 | 520 | 233 | 6 | |
T730 / DN125 | DN 125 / 139,7 | 56 | 500 | 226 | 89 | 482 | 245 | 12 | |
T730 / DN150 | DN 150 / 168,3 | 56 | 500 | 226 | 89 | 520 | 283 | 5 | |
T730 / DN200 | DN 200 / 219,1 | 60 | 530 | 226 | 89 | 545 | 307 | 30 | |
T730 / DN250 | DN 250 / 273,0 | 68 | 530 | 226 | 89 | 610 | 371 | 30 | |
T730 / DN300 | DN 300 / 323,0 | 78 | 545 | 226 | 89 | 670 | 399 | 25 |
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|