О компании

О продукции

Каталоги

Программы

Прайс-лист

Каталоги производителей

Услуги

Выставки

Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Холодильная автоматика > Терморегулирующие вентили > Терморегулирующие вентили HONGSEN серии TH (от 1,0 до 18 кВт) 

Терморегулирующие вентили HONGSEN серии TH (от 1,0 до 18 кВт)

Серия ТН — привычная для инженеров-холодильщиков серия малых ТРВ со сменными дюзами производительностью до 16 кВт.
Работает в широком диапазоне температур кипения от -40°С до +10°С на хладагентах R22/R407C, R404A, R410A, R134a.
Поддерживает заданный перегрев во всем рабочем диапазоне благодаря перекрестной жидкостной заправке термобаллона.



Расшифровка обозначения моделей

TH 134 W
Серия Хладагент Внешнее уравнивание

Технические данные

  • Максимальное рабочее давление: 28 бар
  • Максимальное давление тестирования: 32 бара

Конструкционные материалы:

  •  Корпус и седло - латунь
  •  Патрубки - медные

Диапазон температур кипения:

  • от -40 до +10°С при работе на R22, R407C, R404A
  • от -30 до +10°С при работе на R134a

 

Выпускаются вентили как с внешним (TH__W), так и с внутренним (TH__) уравниванием.

Уравнивание R22/R407C R134a R404A R410A Присод. размеры (SAE)
Внутреннее TH22 TH134 TH404 TH410 3/8″ — 1/2″
Внешнее TH22 W TH134 W TH404 W TH410 W 3/8″ — 1/2″ — 1/4″
 

Техническая документация

Цены на ТРВ серии TH

Таблицы быстрого подбора ТРВ HONGSEN серии «TH22» и «TH22 W» на R22/407C

Температура конденсации, °С
Произвоительность вентиля, кВт Модель дюзы
Температура кипения фреона, °С
+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
25 2,72 2,86 2,86 2,75 2,58 2,36 2,14 1,91 1,69 1,48 1,3 №1
3,81 3,88 3,75 3,49 3,18 2,85 2,52 2,22 1,94 1,69 1,45 №2
6,46 6,53 6,29 5,85 5,33 4,78 4,24 3,73 3,26 2,83 2,44 №3
9,71 9,88 9,55 8,87 8,02 7,11 6,24 5,42 4,70 4,07 3,52 №4
13,29 13,48 12,91 11,86 10,62 9,34 8,15 7,08 6,14 5,31 4,60 №5
15,71 15,91 15,18 13,91 12,43 10,95 9,56 8,32 7,22 6,26 5,43 №6
35 3,43 3,40 3,27 3,06 2,80 2,53 2,26 2,00 1,76 1,54 1,34 №1
4,83 4,63 4,29 3,88 3,48 3,06 2,68 2,34 2,03 1,76 1,52 №2
8,20 7,83 7,24 6,55 5,84 5,16 4,52 3,95 3,44 2,97 2,56 №3
12,45 11,92 11,03 9,94 8,80 7,70 6,69 5,81 5,02 4,34 3,77 №4
17,19 16,40 15,00 13,35 11,68 10,13 8,76 7,57 6,54 5,67 4,92 №5
20,31 19,30 17,57 15,59 13,62 11,82 10,23 8,85 7,66 6,65 5,77 №6
45 3,87 3,74 3,51 3,24 2,93 2,63 2,33 2,06 1,81 1,58 1,37 №1
4,48 5,11 4,63 4,13 3,64 3,18 2,77 2,41 2,09 1,81 1,56 №2
9,42 8,75 7,91 7,03 6,18 5,41 4,71 4,09 3,55 3,07 2,64 №3
14,17 13,15 11,9 10,56 9,26 8,05 6,98 6,05 5,24 4,55 3,96 №4
19,87 18,32 16,35 14,28 12,53 10,64 9,16 7,91 6,84 5,94 5,17 №5
23,55 21,57 19,13 16,65 14,38 12,39 10,68 9,22 7,99 6,94 6,04 №6
55 4,08 3,88 3,61 3,30 2,98 2,66 2,35 2,07 1,82 1,59 1,38 №1
5,81 5,34 4,79 4,24 3,71 3,24 2,81 2,44 2,12 1,83 1,58 №2
10,09 9,24 8,25 7,26 6,34 5,52 4,80 4,16 3,60 3,11 2,68 №3
14,93 13,65 12,23 10,79 9,43 8,21 7,13 6,19 5,38 4,66 4,11 №4
21,13 19,17 16,9 14,67 12,65 10,89 9,38 8,12 7,05 6,14 5,36 №5
25,16 22,64 19,83 17,13 14,73 12,66 10,92 9,44 8,20 7,14 6,24 №6

Таблицы быстрого подбора ТРВ HONGSEN серии «TH134» и «TH134 W» на R134a

Температура конденсации, °С
Произвоительность вентиля, кВт Модель дюзы
Температура кипения фреона, °С
+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
25 1,82 1,83 1,68 1,59 1,52 1,29 1,21 1,09 0,93 0,81 0,71 №1
2,19 2,21 2,12 1,92 1,72 1,52 1,43 1,19 1,02 0,89 0,79 №2
3,84 3,70 3,49 3,18 1,91 2,63 2,31 2,02 1,69 1,53 1,31 №3
5,73 5,56 5,58 4,69 4,19 3,69 3,31 2,91 2,52 2,21 1,88 №4
7,51 7,33 6,83 6,15 5,63 4,91 4,35 3,79 3,29 2,93 2,52 №5
8,99 8,76 8,25 7,56 6,72 5,88 5,23 4,51 3,91 3,38 2,99 №6
35 2,13 7,02 2,02 1,8 1,3 1,39 1,16 1,12 0,98 0,82 0,71 №1
2,81 2,53 2,39 2,12 1,89 1,58 1,42 1,19 1,12 0,93 0,82 №2
4,75 4,51 4,01 3,45 3,09 2,83 2,37 2,13 1,82 1,62 1,39 №3
7,22 6,58 5,95 5,18 4,59 3,99 3,53 3,01 2,63 2,33 2,02 №4
9,41 8,69 7,76 6,91 6,08 5,33 4,62 4,02 3,52 3,01 2,73 №5
11,25 10,31 9,26 8,24 7,22 6,28 5,53 4,85 4,11 3,62 3,18 №6
45 2,53 2,25 2,11 1,92 1,73 1,46 1,34 1,08 0,96 0,83 0,77 №1
3,16 2,85 2,53 2,23 1,92 1,69 1,52 1,33 1,12 0,92 0,81 №2
5,32 4,69 4,23 3,71 3,34 2,75 2,49 2,16 1,83 1,66 1,42 №3
7,85 7,12 6,31 5,61 4,76 4,26 3,58 3,21 2,68 2,42 2,11 №4
10,29 9,25 8,15 7,28 6,25 5,55 4,86 4,15 3,66 3,15 2,83 №5
12,40 11,20 9,91 8,63 7,46 6,52 5,62 4,94 4,31 3,72 3,36 №6
55 2,54 2,33 2,14 1,93 1,75 1,56 1,32 1,13 0,96 0,82 0,75 №1
3,18 2,75 2,53 2,15 1,89 1,78 1,49 1,28 1,12 0,95 0,83 №2
5,26 4,63 4,26 3,74 3,41 2,69 2,38 2,06 1,82 1,62 1,44 №3
7,93 7,08 6,21 5,53 0,97 4,26 3,65 3,25 2,83 2,42 2,11 №4
10,30 9,40 8,21 7,23 1,36 5,52 4,91 4,23 3,56 3,21 2,86 №5
12,35 11,32 9,85 8,66 1,81 6,43 5,82 4,92 4,29 3,74 3,29 №6

Таблицы быстрого подбора ТРВ HONGSEN серии «TH404» и «TH404 W» на R404A

Температура конденсации, °С
Произвоительность вентиля, кВт Модель дюзы
Температура кипения фреона, °С
+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
25 2,36 2,43 2,41 2,23 2,13 1,93 1,83 1,65 1,39 1,18 0,99 №1
3,15 3,19 3,32 3,02 2,85 2,52 2,21 1,93 1,56 1,34 1,12 №2
5,36 5,5 5,53 5,31 4,65 4,15 3,71 3,12 2,67 2,22 1,13 №3
8,59 8,72 8,52 7,82 7,21 6,13 5,44 4,62 3,83 3,21 2,73 №4
11,17 11,43 11,23 10,34 9,35 8,26 7,21 6,03 5,03 4,23 3,52 №5
13,25 13,8 13,41 12,56 11,13 9,85 8,36 7,12 6,11 5,02 4,23 №6
35 2,68 2,77 2,65 2,39 2,35 1,98 1,82 1,63 1,25 1,16 0,93 №1
3,95 3,65 3,40 3,41 1,91 2,61 2,13 1,82 1,53 1,25 1,21 №2
6,63 6,62 6,03 5,63 4,92 4,29 3,65 3,15 2,67 2,11 1,69 №3
10,62 10,31 9,38 8,62 7,46 6,51 5,51 4,61 3,85 3,06 2,54 №4
13,59 13,52 12,53 11,21 9,75 8,20 7,12 5,81 4,91 3,99 3,46 №5
16,53 16,03 14,92 13,52 11,8 10,1 8,33 7,10 5,86 4,76 4,12 №6
45 2,93 2,72 2,61 2,51 2,25 1,79 1,72 1.46 1.16 0.98 0.88 №1
4,22 3,95 3,53 3,22 2,71 2,45 2,03 1.75 1.42 1.22 0.96 №2
7,13 6,68 6,13 5,61 4,92 4,23 3,51 2.93 2.51 2.05 1.55 №3
11,29 10,92 9,65 8,38 7,35 6,21 5,23 4.21 3.66 2.92 2.36 №4
15,08 14,25 13,10 11,1 4,49 8,10 6,60 5.49 4.53 3.82 3.25 №5
17,85 16,80 15,33 13,6 11,52 9,70 7,85 6.63 5.51 4.56 3.78 №6
55 2,76 2,53 2,50 2,16 2,06 1,75 1,51 1,32 1,15 0,86 0,73 №1
4,03 3,75 3,23 2,99 2,43 2,10 1,82 1,49 1,23 0,98 0,86 №2
6,85 6,31 5,76 5,03 4,36 3,63 3,01 2,53 2,21 1,69 1,35 №3
10,92 10,01 9,10 7,61 6,55 5,51 4,52 3,69 3,12 2,65 2,23 №4
14,3 13,60 11,75 10,41 8,69 7,25 5,93 4,85 4,06 3,43 2,91 №5
17,35 16,20 14,4 12,26 10,38 8,39 7,11 5,82 4,75 4,01 3,29 №6

Запросы на подбор ТРВ направляйте, пожалуйста:

Кислову Алексею — ak@phs-holod.ru

 

© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение

Москва (главный офис) Сургут (филиал) Саратов (филиал)

+7 (495)

 

221-22-79
109-22-45
787-04-90
780-66-70

 

+7 (3462)

 

60-03-06
74-78-69

 

+7 (8452)

 

25-00-30
72-40-29

 

 


Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
VacTekh