|
|
|
|
Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Холодильная автоматика > Терморегулирующие вентили > Терморегулирующие вентили «Alco Controls» серии TX7 Терморегулирующие вентили «Alco Controls» серии TX7Клапаны TX7 являются прямой заменой серии TX6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX7 | N | 1 | 6 | |
| Серия вентиля | __↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Тип хладагента | _____ | ___| | | | | |
| Заправка термобаллона: 0: жидкостная 1: газовая с МОР |
_____ | ______ | __| | | |
| Индекс производительности | _____ | ______ | _____ | _| |
PS: −46 бар
TS: −25...+70°C
работа при частичной нагрузке: 20/25%-110%
Двунаправленная конструкция; ТРВ пригодны для работы в тепловых насосах
Сбалансированная конструкция порта для работы с постоянным перегревом в широком диапазоне применения при различных давлениях конденсации
| Хладагенты | Присоед. размеры (дюйм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22 | R134a | R407C | R410 | |||||
| Модель | Q (Вт) | Модель | Q (Вт) | Модель | Q (Вт) | Модель | Q (Вт) | |
| TX7-N03 | 27500 | TX7-M03 | 18100 | TX7-N03 | 28900 | TX7-Z13 | 32100 | 1/2"x5/8" |
| TX7-N13 | TX7-M13 | TX7-N13 | ||||||
| TX7-N04 | 34200 | TX7-M04 | 22500 | TX7-N04 | 36000 | TX7-Z14 | 39900 | 5/8"x7/8" |
| TX7-N14 | TX7-M14 | TX7-N14 | ||||||
| TX7-N05 | 41900 | TX7-M05 | 27500 | TX7-N05 | 44100 | TX7-Z15 | 48900 | 5/8"x7/8" |
| TX7-N15 | TX7-M15 | TX7-N15 | ||||||
| TX7-N06 | 69100 | TX7-M06 | 45400 | TX7-N06 | 72700 | TX7-Z16 | 80700 | 7/8"x11/8" |
| TX7-N16 | TX7-M16 | TX7-N16 | ||||||
| TX7-N07 | 85200 | TX7-M07 | 56000 | TX7-N07 | 89700 | TX7-Z17 | 99400 | 7/8"x11/8" |
| TX7-N17 | TX7-M17 | TX7-N17 | ||||||
| TX7-N08 | 112200 | TX7-M08 | 73700 | TX7-N08 | 118100 | TX7-Z18 | 130900 | 7/8"x11/8" |
| TX7-N18 | TX7-M18 | TX7-N18 | ||||||
| TX7-N09 | 157200 | TX7-M09 | 103300 | TX7-N09 | 165400 | TX7-Z19 | 183400 | 7/8"x11/8" |
| TX7-N19 | TX7-M19 | TX7-N19 | ||||||
Холодопроизводительность указана при температуре конденсации +380С, температуре кипения +40С, переохлаждении жидкости на входе ТРВ 1К.
Производительность на других условиях определяйте по программе Emerson SELECT.

| Хладагент | Диапазон тем-ры кипения (°С) | МОР (бар) | Вентиль полностью закрыт | Вентиль полностью открыт | Номин. статический перегрев | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX7-_0_ | TX7-_1_ | |||||
| R22 | -25...+20 | -25...+14 | 6,9 | +18,5°C | +14°C | 4,4K |
| R134a | -25...+20 | -25...+10 | 3,8 | +14,5°C | +10°C | 4,4K |
| R407C | -25...+20 | -25...+14 | 6,9 | +18,5°C* | +14°C* | 4,4K |
| R410 | -40...+14 | 12,1 | +18,5°C | +14°C | 4,4K | |
* температура насыщения / точка росы.
| Модель | А1 Ø | В1 (мм) | А2 Ø | В2 (мм) | А (мм) | С (мм) | Капил. трубка (мм) | Термобаллон | Масса (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø (мм) | L (мм) | |||||||||
| TX7-_ _3 | 1/2" | 9,1 | 5/8" | 11,1 | 106 | 65 | 1500 | 16 | 78 | 0,54 |
| TX7-_ _4 | 5/8" | 11,1 | 7/8" | 15,9 | 106 | 65 | 0,54 | |||
| TX7-_ _5 | 5/8" | 11,1 | 7/8" | 15,9 | 106 | 65 | 0,58 | |||
| TX7-_ _6 | 7/8" | 15,9 | 11/8" | 18,9 | 109 | 65 | 0,60 | |||
| TX7-_ _7 | 7/8" | 15,9 | 11/8" | 18,9 | 109 | 65 | 0,60 | |||
| TX7-_ _8 | 7/8" | 15,9 | 11/8" | 18,9 | 109 | 65 | 0,60 | |||
| TX7-_ _9 | 7/8" | 15,9 | 11/8" | 18,9 | 109 | 65 | 0,60 | |||
Трв TX7 разрабатывались в том числе и для двунаправленной работы в тепловых насосах. Но при этом следует учитывать, что ТХ7 обладает функцией сбалансированного порта только при работе в прямом направлении (охлаждение). При работе же в обратном направлении (нагрев) при изменении входного давления будет изменяться также и перегрев.

Весь модельный ряд терморегулирующих вентилей ТХ7 — всегда в наличии на складе ПХС.
© 2004-2025, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
| Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
|
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|
|