|
|
Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Холодильная автоматика > Реле давления > Реле давления с фиксированной уставкой серий: Реле давления с фиксированной уставкой серий: |
Напряжение, В | Max. нагрузка, ВА |
---|---|
24 переменное | 125 |
120 переменное | 375 |
240 переменное | 375 |
Модель | Распространенное применение | Фиксированная настройка, бар | Сброс | Резьба | Цена, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размыкание | Замыкание | ||||||
НАЗНАЧЕНИЕ: Защита компрессора по низкому давлению | |||||||
MPV0121-02U | Низкотемпературные R404A/R507, R22, R134a |
0,2 | 1,4 | Автоматически | 1/4 SAE | См. Прайс-лист | |
LPS-0.4/1.4-EG | Среднетемпературные R404A/R507, R22, R407С, высокотемпературные R134a |
0,4 | 1,4 | ||||
LPS-0.6/1.8 | 0,6 | 1,8 | |||||
MPV02b21-02U | 0,7 | 2,4 | |||||
LPS-0.7/2.4-EG | 0,7 | 2,4 | |||||
LPS-1.7/3.4 | Среднетемпературные R404A/R507, R22, высокотемпературные чиллеры R407C |
1,7 | 3,7 | ||||
MPV0221-02U | 2,4 | 4,1 | |||||
MPV02a21-02U | 3,3 | 4,8 | |||||
LPS-3.8/5.9 | Низкотемпературные R404A/R507, R22, R134a |
3,8 | 5,9 | ||||
MPV0421-02U | Высокотемпературные R410A |
5,2 | 6,9 | ||||
LPS-5.2/6.9-EG | 5,2 | 6,9 | |||||
LPS-6.9/9.0 | 6,9 | 9,0 | |||||
НАЗНАЧЕНИЕ: Защита компрессора по высокому давлению | |||||||
HPS-18/13 | R134a | 18,0 | 13,0 | Автоматически | 1/4 SAE | См. Прайс-лист | |
HPS-26/20 | R404A/R507, R407C, R134a, R22 | 26,0 | 20,0 | ||||
MPV0321-02U | 26,5 | 18,0 | |||||
HPS-28/21 | 28,0 | 21,0 | |||||
HPS-32/24 | 32,0 | 24,0 | |||||
MPV0521-02U | R410A | 41,4 | 32,8 | ||||
HPS-41.4/32.8 | 41,4 | 32,8 | |||||
HPS-22 7 B | R134a | 22,7 | ручной сброс | Кнопкой | |||
HPS-26 0 B | R134a, R407C, R404A | 26,0 | ручной сброс | ||||
HPS-28 0 B | R404A/R507 | 28,0 | ручной сброс | ||||
HPS-36 0 B | R410A | 36,0 | ручной сброс | ||||
HPS-42 0 B | 42,0 | ручной сброс | |||||
НАЗНАЧЕНИЕ: Управление вентилятором конденсатора воздушного охлаждения | |||||||
MPVF1318 | R404A/R507 | 13,0 | 18,0 | Автоматически | 1/4 SAE | См. Прайс-лист | |
FMS-13/18 | 13,0 | 18,0 | |||||
MPVF2025 | R410A | 20,0 | 25,0 | ||||
FMS-20/25 | 20,0 | 25,0 |
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|