О компании

О продукции

Каталоги

Программы

Прайс-лист

Каталоги производителей

Услуги

Выставки

Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Осевые вентиляторы Hidria Rotomatika > Осевые вентиляторы c асинхронным электродвигателем 

Осевые вентиляторы c асинхронным электродвигателем

Вентиляторы Hidria с внешним ротором и асинхронным электромотором  охватывают диапазон объемной производительности по воздуху от 500 до 18 000 м³/ч с диаметром лопастей от 200 до 800 мм. В стандартном исполнении имеют встроенный трехфазный или однофазный электродвигатель для сети переменного тока с частотой 50/60 Гц и напряжением 400/230 В. Встроенные моторы для сетей с другими электрическими параметрами питающего напряжения изготавливаются под заказ.

Регулирование скорости вращения вентиляторов может осуществляться изменением питающего напряжения или частотного преобразователя.

    Структура обозначения моделей (пример):   R09R-3530HA-4T2-4229
                                                  R09 — серия вентиляторов (R11, R13)
                                                  R — конструкция вентилятора (E-без решетки, R-с решеткой, Р-с решеткой и диффузором)
                                                  35 — условный диаметр лопастей х10
                                                  30Н — тип лопаток (LP- пластиковые)
                                                  А — направление потока (AилиS- поток V, PилиB -поток А)
                                                  4 — количество полюса (2,4,6)
                                                  Т — трехфазный двигатель, М- однофазный
                                                  2 — возможность переключения Δ/Y
                                                  4229 — типоразмер мотора и подключения

 

Модель/чертеж Произ-ть при dP=0 Па (м3/ч) Электродвигатель мощность/напряжение Ток max. рабочий (А) Частота вращения (об/мин) Размеры (мм) Масса (кг) Цена (EUR)
Вт В D E D3 B ØF B2 B3 B4
R09R-2025A-2M-1511 800 55 230 0,24 2850 197 230 274 73 58 14 45 32 2,3 Цена
R09R-2025P-2M-1511 800 55 230 0,24 2850 197 230 274 73 58 14 45 32 2,3
R09R-2525A-2M-3510 1700 130 230 0,58 2950 249 300 314 97 58 16 52 45 2,5
R09R-2525P-2M-3510 1700 130 230 0,58 2950 249 300 314 97 58 16 52 45 2,5
R09R-2525A-2M-3539 1500 110 230 0,61 2700 249 300 354 147 58 16 51 97 3,5
R09R-2525P-2M-3539 1500 110 230 0,61 2700 249 300 354 147 58 16 51 97 3,5
R09R-2528A-4M-2516 1100 52 230 0,22 1550 249 300 354 138 58 24 45 42 2,8
R09R-2528P-4M-2516 1100 52 230 0,22 1550 249 300 354 138 58 24 45 42 2,8
R09R-3018HA-2M-4248 2400 140 230 0,63 2590 300 360 376 155 58 3 44 61 3,5
R09R-3018HP-2M-4248 2400 140 230 0,63 2590 300 360 376 155 58 3 44 61 3,5
R09R-3030HA-4M-2543 1800 69 230 0,3 1400 300 360 376 138 58 31 27 61 3
R09R-3030HP-4M-2543 1800 69 230 0,3 1400 300 360 376 138 58 31 27 61 3
R09R-3030HA-4T-2545 1800 75 400 0,2 1370 300 360 376 138 58 31 27 61 3
R09R-3030HP-4T-2545 1800 75 400 0,2 1370 300 360 376 138 58 31 27 61 3
R09R-3130HA-4M-3509 2200 90 230 0,4 1350 312 400 416 148 58 29 23 75 3,3
R09R-3130HP-4M-3509 2200 85 230 0,38 1340 312 400 416 148 58 29 23 75 3,3
R09R-3132A-4M2-3535 1950 100 230 0,44 1300 312 390 426 149 58 20 22 75 3,3
R09R-3132P-4M2-3535 1950 100 230 0,44 1300 312 400 416 148 58 29 23 75 3,3
R09R-3132HA-4T2-3535 2100 90 400 0,21 1300 312 400 416 148 58 29 23 75 4
R09R-3130HA-4T-3524 2300 100 400 0,23 1340 312 400 416 148 58 30 23 75 4
R09R-3130HP-4T-3524 2300 100 400 0,23 1340 312 400 416 148 58 30 23 75 4
R09R-3330HA-4M-3542 2600 130 230 0,55 1345 330 400 416 148 58 33 23 75 3,4
R09R-3330HP-4M-3542 2600 130 230 0,55 1345 330 400 416 148 58 33 23 75 3,4
R09R-3530HA-4M-4237 3000 130 230 0,6 1290 350 442 460 155 58 29 22 83 3,7
R09R-3530HP-4M-4237 3000 130 230 0,6 1290 350 442 460 155 58 29 22 83 3,7
R09R-3530HA-4T2-4229 2800 160 400 0,36 1330 350 442 460 162 58 29 22 83 3,7
R09R-3530HP-4T2-4229 2800 160 400 0,36 1330 350 442 460 162 58 29 22 83 3,7
R11R-40LPS-4M-5150 4050 190 230 0,85 1310 395 470 490 200 90 8 41 105 6
R11R-40LPB-4M-5150 4050 190 230 0,85 1310 395 470 490 200 90 8 41 105 6
R11R-40LPS-6M-3806 3050 110 230 0,48 980 395 470 490 190 90 7 31 105 6,2
R11R-40LPB-6M-3806 3050 110 230 0,48 980 395 470 490 190 90 7 31 105 6,2
R11R-45SPB-6M-5105 4050 165 230 0,7 1000 445 520 540 200 90 24 57 89 6,4
R11R-4030A-4M-5137 3600 200 230 0,9 1340 395 455 176 200 90 31 62 84 6,1
R11R-4030P-4M-5137 3600 200 230 0,9 1340 395 455 476 200 90 31 62 84 6,1
R11R-4035A-4T2-5745 3900 280 400 0,6 1400 395 455 476 206 90 48 69 83 6,3
R11R-4035P-4T2-5745 3900 280 400 0,6 1400 395 455 476 206 90 48 69 83 6,3
R11R-4225A-4M-5715 4250 230 230 1,15 1400 418 490 520 206 90 31 63 89 6,3
R13R-4530A-4M-7039 5400 375 230 1,7 1390 445 515 543 218 115 44 87 183 12,1
R13R-4530P-4M-7039 5400 375 230 1,7 1390 445 515 543 218 115 63 87 183 12,1
R13R-4530HA-4M-5066 5800 400 230 1,8 1400 445 515 543 198 115 31 67 163 10
R13R-4530HP-4M-5066 5800 400 230 1,8 1400 445 515 543 198 115 45 67 163 10
R13R-4535A-6M-5027 4900 195 230 1 910 445 515 543 198 115 53 67 163 10
R13R-4535P-6M-5027 4900 195 230 1 910 445 515 543 198 115 70 67 163 10
R13R-4525A-4T-3529 5200 290 400 0,81 1350 445 515 543 183 115 36 52 148 8,5
R13R-4525P-4T-3529 5200 290 400 0,81 1350 445 515 543 183 115 56 52 148 8,5
R13R-4530HA-4T2-5059 6200 465 400 0,95 1400 445 515 543 198 115 30 67 163 10
R13R-4530HP-4T2-5059 6200 465 400 0,95 1400 445 515 543 198 115 45 67 163 10
R13R-4535A-4T2-5004 6500 465 400 0,95 1360 445 515 543 198 115 53 67 163 10
R13R-4535P-4T2-5004 6500 490 400 1 1360 445 515 543 198 115 70 67 163 10
R13R-5030A-4M-7012 7500 545 230 2,4 1300 497 565 595 218 115 87 87 183 12,5
R13R-5030P-4M-7012 7500 545 230 2,4 1320 497 565 595 218 115 63 87 183 12,5
R13R-5030HA-4M-7075 9000 780 230 3,5 1370 497 565 595 218 115 35 87 183 13,1
R13R-5030HP-4M-7075 9000 780 230 3,5 1370 497 565 595 218 115 45 87 183 13,1
R13R-5025A-6M-7099 6500 230 230 1 925 497 565 595 218 115 27 87 183 12,5
R13R-5025P-6M-7099 6500 230 230 1 925 497 565 595 218 115 47 87 183 12,5
R13R-5025A-4T2-5004 7000 455 400 0,95 1380 497 565 595 198 115 36 67 163 10,4
R13R-5025P-4T2-5004 7000 455 400 0,65 1380 497 565 595 198 115 56 67 163 10,4
R13R-5030A-4T2-7002 7900 560 400 1,25 1380 497 565 595 218 115 44 87 183 12,5
R13R-5030P-4T2-7002 7900 560 400 1,2 1380 497 565 595 218 115 63 87 183 12,5
R13R-5035A-4T2-7002 8500 695 400 1,3 1340 497 565 595 218 115 53 87 183 12,5
R13R-5035P-4T2-7002 8500 695 400 1,3 1340 497 565 595 218 115 70 87 183 12,5
R13R-5030HA-4T2-70101 9000 770 400 1,6 1380 497 565 595 218 115 35 87 183 13
R13R-5030HP-4T2-70101 9000 770 400 1,6 1380 497 565 595 218 115 45 87 183 13
R13R-5030A-6T2-5016 5800 215 400 0,6 960 497 565 595 198 115 35 67 163 10,3
R13R-5030P-6T2-5016 5800 215 400 0,6 960 497 565 595 198 115 45 67 163 10,3
R13R-5030HA-6T2-5089 5800 250 400 0,6 960 497 520 540 198 115 88 71 120 10,5
R13R-5030HP-6T2-5089 5800 250 400 0,6 960 497 520 540 198 115 88 71 120 10,5
R13R-5035A-6T2-5016 6000 260 400 0,76 935 497 565 595 198 115 53 67 163 10,4
R13R-5035P-6T2-5016 6000 250 400 0,65 930 497 565 595 198 115 70 67 163 10,4
R13R-5625A-4T2-7002 9300 670 400 1,3 1360 552 700 720 218 115 31 82 179 14
R13R-5625P-4T2-7002 9300 670 400 1,3 1360 552 700 720 218 115 51 82 179 14
R13R-6325A-6M-7019 9000 400 230 1,8 925 627 750 770 218 115 36 87 183 14,6
R13R-6330HA-6M-X055 10500 680 230 3,1 890 627 750 770 248 115 36 113 210 13,3
R13R-6330HP-6T2-7042 10500 600 400 1.25 870 627 654 676 218 115 55 109 156 14,5

 

Конструкция вентиляторов

Вентиляторы для обдува холодильных компрессоров

  
Компания Hidria Rotomatika является одним из основных поставщиков вентиляторов для обдува головок блоков цилиндров полугерметичных поршневых компрессоров. Вентиляторы этого типа от Hidria используют практически все ведущие европейские производители полугерметичных поршневых компрессоров при комплектации как компрессоров (в качестве аксессуара), так и компрессорных или компрессорно-конденсаторных агрегатов.

Модель Изображение Диаметр, мм Напряжение Мощность э-дв. на 50 Hz, Вт Max. рабочий ток, А Частота вращения на 50 Hz, об/мин Температурный диапазон эксплуатации Уровень шума на 50 Гц, дБ Электрическая мощность конденсатора, mF Класс защиты Цена
R09R-2525A-2M-3539 249 230 В,  1 ф, 50/60 Hz  100 0,53 2700 от -30 до +65°С 72  2 IP54 см. Прайс-лист
R09R-3132P-4T-3561   312 400 В,  3 ф, 50/60 Hz  100  0,24  1380 от -30 до +65°С  68 IP54

Вентиляторы для теплообменного оборудования

  
Компания Hidria Rotomatika является поставщиков вентиляторов для теплообменного оборудования. Осевые вентиляторы всасывающие и нагнетающие (направление потока A и V) от Hidria при оптимальном соотношении цены и качества используются в производстве конденсаторов, воздухоохладителей и градирен для охлаждения воды. Большой модельный ряд вентиляторов позволяет подобрать наилучший вариант для обеспечения заданных условий.

 

 

Инструкция по установке и эксплуатации вентиляторов Hidria с АС-мотором

 

 

 

Ваши вопросы технического и коммерческого характера по вентиляторам Hidria Rotomatika просим направлять

Кислову Алексею — ak@phs-holod.ru

© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение

Москва (главный офис) Сургут (филиал) Саратов (филиал)

+7 (495)

 

221-22-79
109-22-45
787-04-90
780-66-70

 

+7 (3462)

 

60-03-06
74-78-69

 

+7 (8452)

 

25-00-30
72-40-29

 

 


Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
VacTekh