|
|
Главная > Услуги компании > Производство холодильного оборудования > Установки охлаждения жидкости > Установки для охлаждения технологических жидкостей и пищевых производств > Установки охлаждения жидкости серии ВТХУ Установки охлаждения жидкости серии ВТХУ
|
Модель агрегата | Кол-во и модель компрес- соров |
Холодопроизводи- тельность при То. с. = +30°С, R-22 |
Потре-бляемая мощность агрегата, (кВт) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Требуемый расход воды (м3/час) | Присоед. размеры трубопроводов по воде | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. воды | вход | выход | |||||||
+5°С | +10°С | +15°С | |||||||
ВТХУ-6-С-ПМ | ZR-28 | 5,60 | 6,76 | 8,04 | 2,2 | 9,52 | 1,4 | 1″ | 1″ |
ВТХУ-9-С-ПМ | ZR-40 | 7,56 | 9,10 | 10,8 | 2,9 | 13,0 | 1,9 | 1″ | 1″ |
ВТХУ-12-С-ПМ | ZR-61 | 12,1 | 14,4 | 16,9 | 4,5 | 20,0 | 2,9 | 1″ | 1″ |
ВТХУ-16-С-ПМ | ZR-72 | 13,9 | 16,7 | 19,7 | 5,2 | 23,5 | 3,4 | 1″ | 1″ |
ВТХУ-18-С-ПМ | ZR-81 | 15,7 | 18,8 | 22,4 | 6,1 | 26,7 | 3,9 | 1″ | 1″ |
ВТХУ-19-С-ПМ
|
ZR-94 | 19,4 | 23,2 | 27,3 | 6,8 | 32,3 | 4,7 | 1″ | 1″ |
ВТХУ-24-С-ПМ | ZR-108 | 21,5 | 25,7 | 30,3 | 7,6 | 36,1 | 5,2 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
ВТХУ-28-С-ПМ | ZR-125 | 25,0 | 29,8 | 35,2 | 8,7 | 42,0 | 6,1 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
ВТХУ-31-С-ПМ | ZR-144 | 28,5 | 34,1 | 40,2 | 9,7 | 47,9 | 6,9 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
ВТХУ-34-С-ПМ | ZR-160 | 31,6 | 38,3 | 45,9 | 11,3 | 54,4 | 7,9 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
ВТХУ-41-С-ПМ | ZR-190 | 36,5 | 43,6 | 51,6 | 13,4 | 62,1 | 8,9 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
ВТХУ-47-С2-ПМ | 2*ZR-108 | 43,0 | 51,4 | 60,6 | 15,5 | 72,2 | 10,4 | 2″ | 2″ |
ВТХУ-55-С2-ПМ | 2*ZR-125 | 50,0 | 59,6 | 71,8 | 18,4 | 84,8 | 12,3 | 2″ | 2″ |
ВТХУ-64-С2-ПМ | 2*ZR-144 | 58,4 | 70,0 | 82,8 | 22,3 | 97,4 | 14,2 | 2″ | 2″ |
ВТХУ-67-С2-ПМ | 2*ZR-160 | 62,8 | 76,2 | 91,2 | 24,9 | 108,4 | 15,7 | 2″ | 2″ |
ВТХУ-82-С2-ПМ | 2*ZR-190 | 73,2 | 87,4 | 103,4 | 24,8 | 124,2 | 17,8 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
ВТХУ-107-С2-ПМ | 2*ZR-250 | 97,2 | 115,8 | 137,4 | 37,8 | 164,6 | 23,6 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
ВТХУ-135-С2-ПМ | 2*ZR-310 | 123,6 | 148,2 | 175,6 | 49,1 | 209,0 | 30,2 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
ВТХУ-214-С4-ПМ | 4*ZR-250 | 194,4 | 232,0 | 273,6 | 76,0 | 328,4 | 47,1 | 3″ | 3″ |
ВТХУ-270-С4-ПМ | 4*ZR-310 | 247,2 | 296,4 | 351,2 | 98,2 | 418,0 | 60,4 | 3 1/2″ | 3 1/2″ |
Модель агрегата | Кол-во и модель компрес- соров |
Холодопроизводи- тельность при То. с. = +30°С, R-22 |
Потре-бляемая мощность агрегата, (кВт) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Требуемый расход воды (м3/час) | Присоед. размеры трубопроводов по воде | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. воды | вход | выход | |||||||
+5°С | +10°С | +15°С | |||||||
ВТХУ-64-С2-К | 2*ZR-144 | 56,4 | 67,6 | 80,2 | 22,2 | 94,6 | 13,8 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
ВТХУ-67-С2-К | 2*ZR-160 | 60,4 | 73,4 | 88,2 | 24,7 | 105,0 | 15,2 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
ВТХУ-82-С2-К | 2*ZR-190 | 70,4 | 84,4 | 102,0 | 24,6 | 120,8 | 17,5 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
ВТХУ-107-С2-К
|
2*ZR-250 | 93,6 | 111,8 | 132,4 | 37,8 | 159,6 | 22,8 | 3″ | 3″ |
ВТХУ-135-С2-К | 2*ZR-310 | 118,8 | 143,0 | 170,0 | 48,7 | 203,0 | 29,2 | 3″ | 3″ |
ВТХУ-214-С4-К | 4*ZR-250 | 187,6 | 224,0 | 265,2 | 75,4 | 319,2 | 45,6 | 4″ | 4″ |
ВТХУ-270-С4-К | 4*ZR-310 | 238,0 | 286,0 | 340,0 | 97,4 | 406,0 | 58,5 | 5″ | 5″ |
Модель агрегата | Кол-во и модель компрес- соров |
Холодопроизводи- тельность при То. с. = +30°С, R-22 |
Потре-бляемая мощность агрегата, (кВт) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Требуемый расход воды (м3/час) | Присоед. размеры трубопроводов по воде | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. воды | вход | выход | |||||||
+5°С | +10°С | +15°С | |||||||
ВТХУ-48-П-К
|
HGX4/650-4S (D4SA-200x)
|
38,9 | 46,6 | 55,7 | 18,9 | 70,0 | 9,6 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
ВТХУ-60-П-К | HGX5/380-4S (D4SH-250x) | 49,2 | 59,0 | 70,0 | 22,5 | 87,9 | 12,0 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
ВТХУ-71-П-К | HGX5/945-4S (D4SJ-300x) | 57,5 | 69,2 | 82,2 | 26,6 | 102,0 | 14,1 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
ВТХУ-85-П-К | HGX6/1240-4S (D6SH-350x) | 74,3 | 89,2 | 105,8 | 35,6 | 132,2 | 18,2 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
ВТХУ-102-П-К | HGX6/1410-4S (D6SJ-400x) | 85,3 | 102,5 | 121,7 | 38,9 | 151,4 | 20,9 | 3″ | 3″ |
ВТХУ-123-П-К | HGX7/1860-4S (D6SK-500x) | 107,3 | 129,2 | 154,1 | 55,0 | 195,3 | 26,5 | 3″ | 3″ |
ВТХУ-149-П-К | HGX7/2110-4S (D8SJ-600x) | 120,4 | 144,8 | 172,2 | 61,6 | 220,0 | 29,6 | 3″ | 3″ |
ВТХУ-175-П-К | HGX8/2470-4S | 146,0 | 176,3 | 210,3 | 72,4 | 264,3 | 36,2 | 4″ | 4″ |
ВТХУ-200-П-К | HGX8/2830-4S | 165,0 | 198,8 | 236,4 | 81,7 | 299,7 | 40,7 | 4″ | 4″ |
ВТХУ-225-П-К | HGX8/3220-4S | 184,6 | 221,8 | 263,2 | 91,9 | 336,7 | 45,3 | 4″ | 4″ |
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|