|
|
Главная > Услуги компании > Производство холодильного оборудования > Установки охлаждения жидкости > Установки для охлаждения технологических жидкостей и пищевых производств > Серия О. Чиллеры с выносным конденсатором для охлаждения технологических жидкостей > Установки охлаждения жидкости высокотемпературные серии (М)-ОВ Установки охлаждения жидкости высокотемпературные серии (М)-ОВ
|
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Тконд. = +40°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов по воде | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. воды | вход | выход | ||||||
+7°С | +10°С | +15°С | ||||||
OB-ZR22 | 4,8/4,9 | 5,4/5,5 | 6,4/6,6 | 1,3 | 0,82 | 7,8 | 1″ | 1″ |
OB-ZR28 | 6,3/6,3 | 7,0/7,1 | 8,3/8,6 | 1,6 | 1,1 | 10,1 | 1″ | 1″ |
OB-ZR34 | 7,5/7,5 | 8,4/8,4 | 9,9/10,2 | 1,9 | 1,3 | 11,9 | 1″ | 1″ |
OB-ZR40 | 8,8/8,8 | 9,9/9,9 | 11,7/11,9 | 2,2 | 1,5 | 14,1 | 1″ | 1″ |
OB-ZR48 | 10,8/10,8 | 11,9/12,2 | 14,2/14,7 | 2,7 | 1,8 | 17,1 | 1″ | 1″ |
OB-ZR61 | 13,2/13,4 | 14,7/15,1 | 17,4/18,3 | 3,5 | 2,3 | 21,6 | 1″ | 1″ |
OB-ZR72 | 16,1/15,9 | 17,8/17,8 | 21,0/21,4 | 3,9 | 2,8 | 25,1 | 1″ | 1″ |
OB-ZR81 | 18,1/18,0 | 20,0/20,2 | 23,5/24,4 | 4,5 | 3,1 | 28,7 | 1″ | 1″ |
OB-ZR94 | 21,1/22,1 | 23,5/24,7 | 28,0/29,5 | 5,2 | 3,6 | 34,4 | 1″ | 1″ |
OB-ZR108 | 23,9/24,7 | 26,5/27,7 | 31,3/33,3 | 5,9 | 4,1 | 39,8 | 1″ | 1″ |
OB-ZR125 | 28,1/28,9 | 31,1/32,4 | 36,6/38,8 | 6,9 | 4,8 | 45,4 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OB-ZR144 | 32,3/33,1 | 35,8/37,1 | 42,0/44,5 | 7,8 | 5,4 | 51,9 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OB-ZR160 | 34,9/36,3 | 38,7/41,1 | 45,7/50,1 | 8,9 | 6,0 | 58,6 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OB-ZR190 | 41,4/42,3 | 46,1/47,4 | 54,6/57,0 | 10,1 | 7,1 | 67,1 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OB-ZR250 | 53,6/56,0 | 59,9/62,8 | 70,6/75,3 | 13,8 | 9,2 | 88,4 | 2″ | 2″ |
OB-ZR310 | 66,8/70,5 | 74,5/79,3 | 88,7/95,7 | 17,6 | 11,5 | 113 | 2″ | 2″ |
OB-ZR380 | 82,6/87,8 | 91,3/98,9 | 108/120 | 21,0 | 14,2 | 140 | 2″ | 2″ |
OB-2*ZR94 | 42,2/44,2 | 47/49,4 | 56/59 | 10,4 | 7,2 | 68,8 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OB-2*ZR108 | 47,8/49,4 | 53/55,4 | 62,6/66,6 | 11,8 | 8,2 | 77,8 | 2″ | 2″ |
OB-2*ZR125 | 56,2/57,8 | 62,2/64,8 | 73,2/77,6 | 13,8 | 9,6 | 90,8 | 2″ | 2″ |
OB-2*ZR160 | 69,8/72,6 | 77,4/82,2 | 91,4/100 | 17,8 | 12,0 | 117 | 2″ | 2″ |
OB-2*ZR190 | 82,8/84,6 | 92,2/94,8 | 109/114 | 20,2 | 14,2 | 134 | 2″ | 2″ |
OB-2*ZR250 | 107/112 | 119/126 | 141/151 | 27,6 | 18,3 | 177 | 2*2″ | 2*2″ |
OB-2*ZR310 | 134/141 | 149/159 | 177/191 | 35,2 | 22,8 | 226 | 2*2″ | 2*2″ |
OB-2*ZR380
|
165/176 | 183/198 | 215/240 | 42,0 | 28,6 | 280 | 2*2″ | 2*2″ |
Настоящий типоряд включает четыре базовых «четырехкомпрессорных» модели. В каждой из установок предусмотрены два независимых фреоновых контура. В каждом контуре использованы по два компрессора, работающие параллельно. В качестве испарителя применяется двухконтурный кожухотрубный теплообменник.
Температура хладоносителя на выходе: от +4 до +16 ºС.
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Тконд. = +40°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов по воде | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. воды | вход | выход | ||||||
+7°С | +10°С | +15°С | ||||||
OB-4*ZR190 | 160/162 | 178/183 | 211/220 | 42,6 | 27,4 | 261 | 7/8″ | 42,4 |
OB-4*ZR250 | 207/216 | 230/242 | 273/291 | 55,2 | 35,5 | 343 | 1 3/8″ | 54,4 |
OB-4*ZR310 | 258/271 | 288/305 | 343/369 | 70,0 | 44,2 | 436 | 1 3/8″ | 54,4 |
OB-4*ZR380
|
319/337 | 353/380 | 208/231 | 83,6 | 55,0 | 542 | 1 3/8″ | 54,4 |
Температура хладоносителя на выходе: от +4 до +16ºС.
Температура окружающей среды для установок стандартной комплектации: от +5 до +50 ºС (от −20 до +50ºС для установок с опцией «зимний пуск» и с раствором гликоля соответствующей концентрации в качестве хладоностителя).
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при То. с. = +30°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Кол-во вентиляторов конденсатора, (шт.) | Уровень шума, (дБ) | Присоед. размеры трубопроводов по воде | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. воды | вход | выход | ||||||||
+7°С | +10°С | +15°С | ||||||||
M-OB-ZR22-K* | 4,8/4,9 | 5,4/5,5 | 6,4/6,6 | 1,3 | 0,8 | 7,8 | 1 | 36 | 1″ | 1″ |
M-OB-ZR28-K* | 6,3/6,3 | 7,0/7,1 | 8,3/8,6 | 1,6 | 1,1 | 10,1 | 2 | 41 | 1″ | 1″ |
M-OB-ZR34-K* | 7,5/7,5 | 8,4/8,4 | 9,9/10,2 | 1,9 | 1,3 | 11,9 | 1 | 36 | 1″ | 1″ |
M-OB-ZR40-K* | 8,8/8,8 | 9,9/9,9 | 11,7/11,9 | 2,2 | 1,5 | 14,1 | 2 | 39 | 1″ | 1″ |
M-OB-ZR48-K* | 10,8/10,8 | 11,9/12,2 | 14,2/14,7 | 2,7 | 1,8 | 17,1 | 2 | 39 | 1″ | 1″ |
M-OB-ZR61-K*
|
13,2/13,4 | 14,7/15,1 | 17,4/18,3 | 3,5 | 2,3 | 21,6 | 1 | 47 | 1″ | 1″ |
M-OB-ZR72-K* | 16,1/15,9 | 17,8/17,8 | 21,0/21,4 | 3,9 | 2,8 | 25,1 | 1 | 47 | 1″ | 1″ |
M-OB-ZR81-K* | 18,1/18,0 | 20,0/20,2 | 23,5/24,4 | 4,5 | 3,1 | 28,7 | 1 | 47 | 1″ | 1″ |
Температура хладоносителя на выходе: от +4 до +16ºС.
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Тконд. = +40°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов по воде | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. воды | вход | выход | ||||||
+7°С | +10°С | +15°С | ||||||
OB-D4SA-2000 | 45,4/45,3 | 50,8/51,2 | 60,8/62,1 | 13,1 | 8,2 | 74,5 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OB-D4SH-2500 | 57,9/56,6 | 64,8/64,0 | 77,5/77,8 | 16,8 | 10,3 | 93,7 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OB-D4SJ-3000 | 68,4/67,4 | 76,7/75,9 | 92,1/91,6 | 20,6 | 12,2 | 111,1 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OB-D6SH-3500 | 82,9/82,2 | 92,6/92,8 | 110,5/113 | 25,9 | 14,6 | 137,5 | 3″ | 3″ |
OB-D6SJ-4000 | 99,1/100 | 111/113 | 133,5/137 | 30,9 | 17,5 | 166,5 | 3″ | 3″ |
OB-D6SK-5000 | 119/120,5 | 133,5/136 | 160,5/165 | 36,6 | 21,1 | 200,1 | 3″ | 3″ |
OB-D8SJ-6000 | 144,5/144 | 162,5/162 | 195/195,5 | 44,1 | 25,6 | 237,1 | DN100 | DN100 |
OB-2*D4SA-2000 | 90,8/90,6 | 102/102,4 | 122/124,2 | 26,2 | 16,4 | 149 | 3″ | 3″ |
OB-2*D4SH-2500 | 116/113 | 129,6/128 | 155/155,6 | 33,6 | 20,6 | 187,4 | 3″ | 3″ |
OB-2*D4SJ-3000 | 137/135 | 153,4/152 | 184/183 | 41,2 | 24,4 | 222,2 | 3″ | 3″ |
OB-2*D6SH-3500 | 166/165 | 185/186 | 221/226 | 51,8 | 29,2 | 275 | DN100 | DN100 |
OB-2*D6SJ-4000 | 198/200 | 222/226 | 267/274 | 61,8 | 35,0 | 333 | DN100 | DN100 |
OB-2*D6SK-5000 | 236/241 | 267/272 | 321/330 | 73,2 | 42,2 | 400,2 | DN100 | DN100 |
OB-2*D8SJ-6000
|
289/288 | 325/324 | 390/391 | 88,2 | 51,2 | 474,2 | DN100 | DN100 |
В двухкомпрессорных моделях предусмотрены два независимых холодильных контура со своим конденсатором и испарителем.
Температура хладоносителя на выходе: от +4 до +16ºС.
Температура конденсации хладагента: от +20 до +55ºС (от +20 до +65ºС для R-134a).
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Тконд. = +40°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов по воде | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. воды | вход | выход | ||||||
+7°С | +10°С | +15°С | ||||||
OB-CSH6551-50-Э | 126/120 | 138/132 | 160/155 | 35 | 21,6 | 195 | 1 3/8″ | 2 5/8″ |
OB-CSH6561-60-Э | 153/144 | 168/159 | 195/186 | 40 | 26,2 | 235 | 1 3/8″ | 2 5/8″ |
OB-CSH75510-70-Э | 189/176 | 208/194 | 242/227 | 49 | 32,4 | 291 | 1 3/8″ | 2 5/8″ |
OB-CSH7561-80-Э | 214/203 | 235/224 | 272/236 | 58 | 36,7 | 330 | 1 3/8″ | 2 5/8″ |
OB-CSH7571-90-Э
|
240/225 | 263/248 | 303/290 | 62 | 41,1 | 365 | 1 3/8″ | 80,6 |
OB-CSH8551-110-Э | 312/295 | 343/325 | 400/380 | 78 | 53,4 | 478 | 1 3/8″ | 80,6 |
OB-CSH8561-125-Э | 350/332 | 384/367 | 445/430 | 89 | 59,9 | 534 | 1 3/8″ | 80,6 |
OB-CSH8571-140-Э | 394/369 | 431/406 | 496/474 | 96 | 67,5 | 592 | 1 3/8″ | 80,6 |
OB-2*CSH6551-50-Э | 252/240 | 276/264 | 320/310 | 70 | 43,2 | 390 | 1 3/8″ | 2 1/8″ |
OB-2*CSH6561-60-Э | 306/288 | 336/318 | 390/372 | 80 | 52,4 | 470 | 1 3/8″ | 2 1/8″ |
OB-2*CSH7551-70-Э | 378/352 | 416/388 | 484/454 | 98 | 64,8 | 582 | 1 3/8″ | 2 1/8″ |
OB-2*CSH7561-80-Э | 428/406 | 470/448 | 544/472 | 116 | 73,4 | 660 | 1 3/8″ | 80,6 |
OB-2*CSH7571-90-Э | 480/450 | 526/496 | 606/580 | 124 | 82,2 | 730 | 1 3/8″ | 80,6 |
OB-2*CSH8551-110-Э | 624/590 | 686/650 | 800/760 | 156 | 107 | 956 | 1 3/8″ | 80,6 |
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|