|
|
Главная > Услуги компании > Производство холодильного оборудования > Установки охлаждения жидкости > Установки для охлаждения технологических жидкостей и пищевых производств > Серия О. Чиллеры с выносным конденсатором для охлаждения технологических жидкостей > Установки охлаждения жидкости среднетемпературные серии (М)-ОС Установки охлаждения жидкости среднетемпературные серии (М)-ОС
|
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Т о.с.= +30°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Кол-во вентиляторов конденсатора, (шт.) | Уровень шума, (дБ) | Присоед. размеры трубопроводов для пропилена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. пропиленгликоля 30% | вход | выход | ||||||||
-3°С | -5°С | -10°С | ||||||||
M-OC-ZB15-K* | 3,9/3,7 | 3,6/3,4 | 2,9/2,7 | 1,7 | 0,72 | 5,2 | 1 | 36 | 1″ | 1″ |
M-OC-ZB19-K* | 4,3/4,1 | 4,0/3,7 | 3,2/2,9 | 1,8 | 0,8 | 5,8 | 1 | 36 | 1″ | 1″ |
M-OC-ZB21-K* | 5,5/5,4 | 5,1/4,9 | 4,0/3,9 | 2,3 | 1,0 | 7,4 | 1 | 36 | 1″ | 1″ |
M-OC-ZB26-K* | 6,0/5,7 | 5,5/5,2 | 4,5/4,0 | 2,5 | 1,1 | 8,1 | 1 | 36 | 1″ | 1″ |
M-OC-ZB30-K* | 6,6/7,1 | 6,0/6,5 | 4,5/5,1 | 3,1 | 1,2 | 9,2 | 2 | 39 | 1″ | 1″ |
M-OC-ZB38-K*
|
8,7/8,6 | 8,0/7,8 | 6,25/5,9 | 3,7 | 1,6 | 11,7 | 2 | 39 | 1″ | 1″ |
M-OC-ZB45-K* | 11,1/10,5 | 10,2/9,6 | 8,3/7,51 | 4,2 | 2,1 | 14,8 | 2 | 39 | 1″ | 1″ |
M-OC-ZB56-K* | 13,1/12,7 | 12,2/11,7 | 10,0/9,5 | 5,9 | 2,4 | 17,8 | 1 | 47 | 1″ | 1″ |
В двухкомпрессорных моделях предусмотрены два независимых холодильных контура со своим конденсатором и испарителем.
Температура хладоносителя на выходе из установки: от — 10 до + 4°С.
Температура конденсации хладагента: от +25 до +65ºС (от +30 до +75ºС для R-134a).
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Тконд.= +40°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов для пропилена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. пропиленгликоля 30% | вход | выход | ||||||
-3°С | -5°С | -10°С | ||||||
OC-ZB15 | 3,9/3,8 | 3,6/3,5 | 2,9/2,8 | 1,6 | 0,72 | 5,4 | 1″ | 1″ |
OC-ZB19 | 4,3/4,7 | 4,0/4,3 | 3,2/3,5 | 1,9 | 0,8 | 6,6 | 1″ | 1″ |
OC-ZB21 | 5,5/5,7 | 5,1/5,3 | 4,0/4,3 | 2,2 | 1,0 | 7,9 | 1″ | 1″ |
OC-ZB26 | 6,0/6,6 | 5,5/6,1 | 4,5/4,9 | 2,6 | 1,1 | 9,2 | 1″ | 1″ |
OC-ZB30 | 6,6/7,8 | 6,0/7,2 | 4,5/5,8 | 2,9 | 1,2 | 10,7 | 1″ | 1″ |
OC-ZB38 | 8,7/9,6 | 8,0/8,9 | 6,3/7,2 | 3,8 | 1,6 | 13,4 | 1″ | 1″ |
OC-ZB45 | 11,1/11,4 | 10,2/10,5 | 8,3/8,5 | 4,3 | 2,1 | 15,6 | 1″ | 1″ |
OC-ZB56 | 13,1/13,2 | 12,2/12,2 | 10,0/9,9 | 5,6 | 2,4 | 18,8 | 1″ | 1″ |
OC-ZB75 | 18,3/19,2 | 17,0/17,8 | 14,0/14,5 | 7,4 | 3,4 | 26,6 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OC-ZB92 | 22,6/23,8 | 21,0/22,0 | 17,3/17,9 | 9,4 | 4,2 | 33,2 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OC-ZB11 | 27,6/29,0 | 25,6/26,8 | 21,0/21,8 | 11,3 | 5,1 | 40,3 | 2″ | 2″ |
OC-2*ZB75 | 36,6/38,4 | 34,0/35,6 | 28,0/29,0 | 14,8 | 6,8 | 53,2 | 2″ | 2″ |
OC-2*ZB92 | 45,2/47,6 | 42,0/44,0 | 34,6/35,8 | 18,8 | 8,4 | 66,4 | 2″ | 2″ |
OC-2*ZB11 | 55,2/58,0 | 51,2/53,6 | 42,0/43,6 | 22,6 | 10,2 | 80,6 | 2″ | 2″ |
Настоящий типоряд включает четыре базовых «четырехкомпрессорных» модели. В каждой из установок предусмотрены два независимых фреоновых контура. В каждом контуре использованы по два компрессора, работающие параллельно. В качестве испарителя применяется двухконтурный кожухотрубный теплообменник.
Температура хладоносителя на выходе из установки: от — 10 до +4°С.
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Т о.с.= +30°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов для пропилена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. пропиленгликоля | вход | выход | ||||||
-3°С | -5°С | -10°С | ||||||
OC-4*ZB75 | 70,8/68,4 | 65,6/62,8 | 53,6/50,8 | 24,8 | 13,4 | 97,2 | 7/8″ | 42,4 |
OC-4*ZB92 | 87,2/84,4 | 80,8/77,6 | 66,4/62,8 | 27,6 | 16,2 | 121 | 7/8″ | 42,4 |
OC-4*ZB11 | 106,4/102,8 | 98,4/94,4 | 80,8/76,0 | 38,4 | 19,7 | 147 | 1 3/8″ | 54,4 |
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Т о.с.= +30°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов для пропилена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. пропиленгликоля | вход | выход | ||||||
-3°С | -5°С | -10°С | ||||||
OC-D4SF-1000 | 32,0/33,6 | 28,2/29,6 | 22,5/23,6 | 13,4 | 5,2 | 46,3 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OC-D4SA-2000 | 34,3/34,1 | 30,2/29,8 | 24,1/23,6 | 12,9 | 5,6 | 46,3 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OC-D4SL-1500 | 42,1/44,5 | 37,1/39,2 | 29,8/31,4 | 17,3 | 6,8 | 61,1 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OC-D4SH-2500 | 43,8/43,4 | 38,5/38,0 | 30,7/30,2 | 16,7 | 7,2 | 59,2 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OC-D4ST-2000
|
49,3/53,0 | 43,5/46,8 | 34,8/37,6 | 20,9 | 8,2 | 72,9 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OC-D4SJ-3000 | 51,3/52,4 | 44,9/46,2 | 35,4/37,0 | 19,6 | 8,3 | 71,1 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OC-D6SL-2500 | 59,7/63,7 | 53,0/56,4 | 42,9/45,6 | 26,4 | 9,8 | 88,7 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OC-D6SH-3500 | 63,0/66,4 | 55,6/58,4 | 44,6/46,5 | 25,1 | 10,4 | 90,2 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OC-D6ST-3200 | 70,4/78,4 | 62,2/69,2 | 49,9/55,5 | 31,3 | 11,7 | 108,1 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OC-D6SK-5000 | 89,5/90,3 | 78,4/79,3 | 62,1/63,2 | 35,2 | 14,6 | 124,1 | 3″ | 3″ |
OC-D6SU-4000 | 91,4/93,3 | 80,7/82,6 | 64,9/66,8 | 38,1 | 15,1 | 129,5 | 3″ | 3″ |
OC-D8SJ-4500 | 102,5/111 | 90,7/97,6 | 73,1/78,1 | 41,6 | 16,8 | 150,5 | 3″ | 3″ |
OC-D8SJ-6000 | 108,5/111 | 95,0/97,8 | 74,8/78,1 | 41,5 | 17,7 | 150,5 | 3″ | 3″ |
OC-D8DJ-6000 | 111,5/111 | 98,3/97,8 | 78,3/78,4 | 42,1 | 18,3 | 146,5 | 3″ | 3″ |
OC-2*D4SL-1500 | 84,2/89 | 74,2/78,4 | 59,6/62,8 | 34,6 | 13,6 | 122,2 | 3″ | 3″ |
OC-2*D4SH-2500 | 87,6/86,8 | 77/76 | 61,4/60,4 | 33,4 | 14,4 | 118,4 | 3″ | 3″ |
OC-2*D4ST-2000 | 98,6/106 | 87/93,6 | 69,6/75,2 | 41,8 | 16,4 | 145,8 | 3″ | 3″ |
OC-2*D4SJ-3000 | 102,6/105 | 89,8/92,4 | 70,8/74 | 39,2 | 16,6 | 142,2 | 3″ | 3″ |
OC-2*D6SL-2500 | 119,4/127 | 106/112,8 | 85,8/91,2 | 52,8 | 20,1 | 177,4 | 3″ | 3″ |
OC-2*D6SH-3500 | 126/132,8 | 111,2/117 | 89,2/93,0 | 50,2 | 21,1 | 180,4 | DN100 | DN100 |
OC-2*D6ST-3200 | 141/156,8 | 124,4/139 | 99,8/111 | 62,6 | 23,7 | 216,2 | DN100 | DN100 |
OC-2*D6SK-5000 | 179/180.6 | 156.8/159 | 124.2/126 | 70.4 | 29.1 | 248.2 | DN125 | DN125 |
OC-2*D6SU-4000 | 183/186,6 | 161,4/165 | 129,8/134 | 76,2 | 30,1 | 259 | DN125 | DN125 |
OC-2*D8SJ-4500 | 205/222 | 181,4/195 | 146/156,2 | 83,2 | 34,2 | 301 | DN125 | DN125 |
OC-2*D8DJ-6000 | 223/222 | 196,6/196 | 156,6/157 | 84,2 | 36,2 | 293 | DN125 | DN125 |
В двухкомпрессорных моделях предусмотрены два независимых холодильных контура со своим конденсатором и испарителем.
Температура хладоносителя на выходе из установки: от — 10 до +4°С.
Температура конденсации хладагента: от +20 до +55ºС (от +20 до +65ºС для R-134a).
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Тконд.= +40°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов для пропилена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. пропиленгликоля 30% | вход | выход | ||||||
+4°С | -3°С | -8°С | ||||||
OC-CSH6551-50-Э | 114/108 | 89/83 | 73/68 | 33 | 16,5 | 147 | 1 3/8″ | 2 5/8″ |
OC-CSH6561-60-Э | 140/130 | 110/101 | 91/83 | 39 | 20,3 | 179 | 1 3/8″ | 2 5/8″ |
OC-CSH75510-70-Э | 171/158 | 132/123 | 107/100 | 47 | 24,3 | 218 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-CSH7561-80-Э
|
194/183 | 152/142 | 125/116 | 56 | 28,0 | 250 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-CSH7571-90-Э | 219/204 | 173/159 | 144/131 | 60 | 32,0 | 275 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-CSH8551-110-Э | 282/266 | 218/206 | 178/168 | 75 | 40,3 | 357 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-CSH8561-125-Э | 318/300 | 249/233 | 205/191 | 86 | 46,0 | 404 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-CSH8571-140-Э | 359/334 | 285/260 | 237/215 | 94 | 53,4 | 453 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-2*CSH6551-50-Э | 228/216 | 178/166 | 146/136 | 66 | 33,0 | 294 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-2*CSH6561-60-Э | 280/260 | 220/202 | 182/166 | 78 | 40,6 | 358 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-2*CSH7551-70-Э | 342/316 | 264/246 | 214/200 | 94 | 48,6 | 436 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-2*CSH7561-80-Э | 388/366 | 304/284 | 250/232 | 112 | 56,0 | 500 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-2*CSH7571-90-Э | 438/408 | 346/318 | 288/262 | 120 | 64,0 | 550 | 1 3/8″ | 80,6 |
OC-2*CSH8551-110-Э | 564/532 | 436/412 | 356/336 | 150 | 80,6 | 714 | 1 3/8″ | 80,6 |
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|