|
|
Главная > Услуги компании > Производство холодильного оборудования > Установки охлаждения жидкости > Установки для охлаждения технологических жидкостей и пищевых производств > Серия О. Чиллеры с выносным конденсатором для охлаждения технологических жидкостей > Установки охлаждения жидкости низкотемпературные серии ОН Установки охлаждения жидкости низкотемпературные серии ОН
|
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Тконд.= +40°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов для этилена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. пропиленгликоля 40% | вход | выход | ||||||
-8°С | -12°С | -15°С | ||||||
OH-ZB56 | 10,8/10,8 | 9,2/9,1 | 8,1/7,8 | 5,6 | 3,2 | 16,4 | 1″ | 1″ |
OH-ZB75 | 15,1/15,7 | 12,9/13,3 | 11,4/11,7 | 7,3 | 4,5 | 23,2 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OH-ZB92 | 18,7/19,5 | 15,9/16,5 | 14,1/14,5 | 9,3 | 5,6 | 28,8 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OH-ZB11 | 22,8/23,7 | 19,4/20,0 | 17,1/17,6 | 11,1 | 6,7 | 34,8 | 2″ | 2″ |
OH-2*ZB75 | 30,2/31,4 | 25,8/26,6 | 22,8/23,4 | 14,6 | 9,0 | 46,1 | 2″ | 2″ |
OH-2*ZB92 | 37,4/39,0 | 31,8/33,0 | 28,2/29,0 | 18,6 | 11,2 | 57,6 | 2″ | 2″ |
OH-2*ZB11 | 45,6/47,4 | 38,8/40,0 | 34,2/35,2 | 22,2 | 13,4 | 69,6 | 2″ | 2″ |
Настоящий типоряд включает три базовых «четырехкомпрессорных» модели. В каждой из установок предусмотрены два независимых фреоновых контура. В каждом контуре использованы по два компрессора, работающие параллельно. В качестве испарителя применяется двухконтурный кожухотрубный теплообменник.
Модель агрегата | Холодопроизводи- тельность при Тконд.= +40°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов для этилена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. пропиленгликоля 40% | вход | выход | ||||||
+8°С | -12°С | -15°С | ||||||
OH-4*ZB75 | 58,2/60,4 | 49,4/51,0 | 46,6/44,8 | 28,8 | 17,9 | 89,2 | 2 1/2″ | 2 1/2″ |
OH-4*ZB92 | 72,0/74,8 | 61,2/63,2 | 54,0/55,6 | 36,8 | 22,1 | 111,6 | 3″ | 3″ |
OH-4*ZB11 | 87,6/90,8 | 74,4/76,6 | 65,6/67,2 | 44,2 | 26,9 | 135,1 | 3″ | 3″ |
Модель агрегата | Тип испарителя | Холодопроизводи- тельность при Тконд.= +40°С, R-22/R407C |
Потребляемая мощность агрегата, (кВт) |
Произво- дительность насоса, (м3/час) |
Мах. тепловы- деление на конден- сатор, (кВт) |
Присоед. размеры трубопроводов для этилена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твых. пропиленгликоля 40% | вход | выход | |||||||
-8°С | -12°С | -15°С | |||||||
OH-D4SF-1000 | П | 22,5/23,6 | 18,6/19,6 | 15,9/16,8 | 11,9 | 6,6 | 34,9 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OH-D4SL-1500 | П | 29,8/31,4 | 24,7/26,0 | 21,3/22,4 | 15,1 | 8,9 | 45,7 | 2″ | 2″ |
OH-D4ST-2000 | П | 34,8/37,6 | 28,8/31,2 | 24,8/26,9 | 18,1 | 10,7 | 54,7 | 2″ | 2″ |
OH-D6SL-2500 | П | 42,9/45,6 | 35,7/38,0 | 30,8/32,8 | 22,9 | 13,2 | 67,3 | 2″ | 2″ |
OH-D6ST-3200 | П | 49,9/55,5 | 41,4/45,8 | 35,7/39,4 | 27,2 | 14,9 | 81,3 | 2″ | 2″ |
OH-D6SU-4000 | П | 64,9/66,8 | 53,9/55,8 | 46,5/48,5 | 32,9 | 18,8 | 98,1 | 3″ | 3″ |
OH-D8SJ-4500 | П | 73,1/78,1 | 60,7/64,5 | 52,4/55,5 | 36,3 | 21,2 | 112,5 | 3″ | 3″ |
OH-2*D4SF-1000 | K | 45/47,2 | 37,2/39,2 | 31,8/33,6 | 23,8 | 13,2 | 69,8 | 2″ | 2″ |
OH-2*D4SL-1500 | К | 59,6/62,8 | 49,4/52 | 42,6/44,8 | 30,2 | 17,8 | 91,4 | 2″ | 2″ |
OH-2*D4ST-2000 | К | 69,6/75,2 | 57,6/62,4 | 49,6/53,8 | 36,2 | 21,4 | 109,4 | 3″ | 3″ |
OH-2*D6SL-2500 | К | 85,8/91,2 | 71,4/76,0 | 61,6/65,6 | 45,8 | 26,4 | 134,6 | 3″ | 3″ |
OH-2*D6ST-3200 | К | 99,8/111 | 82,8/91,6 | 71,4/78,8 | 54,4 | 29,8 | 162,6 | DN100 | DN100 |
OH-2*D6SU-4000 | К | 129,8/134 | 107,8/112 | 93,0/97,0 | 65,8 | 37,6 | 196,2 | DN125 | DN125 |
OH-2*D8SJ-4500 | К | 146/156,2 | 121,4/129 | 104,8/111 | 72,6 | 42,4 | 225 | DN125 | DN125 |
OH-4*D6SL-2500 | К | 171,6/182 | 142,8/152 | 123,2/131 | 91,6 | 52,8 | 269,2 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
OH-4*D6ST-3200 | К | 199,6/222 | 165,6/183 | 142,8/158 | 108,8 | 59,6 | 325,2 | 2″ | 2″ |
OH-4*D6SU-4000 | К | 259,6/168 | 215,6/224 | 186,0/194 | 131,6 | 75,2 | 392,4 | 2″ | 2″ |
OH-4*D8SJ-4500
|
К | 292/312 | 242,8/258 | 209,6/222 | 145,2 | 84,8 | 450 | 2″ | 2″ |
П — пластинчатый меднопаянный теплообменник
К — кожухотрубный теплообменник.
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|