|
|
Главная > Услуги компании > Производство холодильного оборудования > Холодильные агрегаты фреоновые > Компрессорно-конденсаторные агрегаты уличного исполнения > Компрессорно-конденсаторные агрегаты уличного исполнения для настенного монтажа > Агрегаты высокотемпературные уличного исполнения серии АВН Агрегаты высокотемпературные уличного исполнения серии АВН
|
Модель агрегата | Холодопр-ть при То. с. =32°С перегреве 10 К | Компрессор | Конденсатор | Мах. общая потреб-ляемая мощность, кВе | Объем ресивера (л) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хладагент | Мах. потреб-ляемая мощность (кВт) | Мах. рабочий ток при 380V (220V) | Кол-во венти-ляторов | Мах. рабочий ток венти-ляторов (А) | Произво-ть венти-ляторов по воздуху (ь3/ч) | |||
R-404A | ||||||||
Ткип. °С | ||||||||
7,0 | ||||||||
АВН4-ZR94/407C | 21,9 | 9,1 | 15,9 | 2 | 3,1 | 7800 | 9,8 | — |
АВНР4- ZRD94/407C | 21,9 | 9,1 | 15,9 | 2 | 3,1 | 7800 | 9,8 | — |
АВН4-ZR108/407C | 24,6 | 9,6 | 16,8 | 2 | 4,2 | 9200 | 10,6 | — |
АВН4-2*ZR61/407C | 26,0 | 11,8 | 22,0 | 2 | 4,2 | 9200 | 12,8 | — |
АВНР4- 2*ZRD61/407C | 26,0 | 11,8 | 22,0 | 2 | 4,2 | 9200 | 12,8 | — |
АВН4- ZR125/407C | 30,3 | 11,6 | 19,6 | 2 | 6,8 | 13600 | 13,2 | — |
АВНР4- ZRD125/407C | 30,3 | 11,6 | 19,6 | 2 | 6,8 | 13600 | 13,2 | — |
АВН4- 2*ZR72/407С | 32,8 | 13,8 | 26,0 | 2 | 6,8 | 13600 | 15,4 | — |
АВНР4- 2*ZRD72/407С | 32,8 | 13,8 | 26,0 | 2 | 6,8 | 13600 | 15,4 | — |
АВН4- ZR144/407C | 33,9 | 13,1 | 22,3 | 2 | 6,8 | 13600 | 14,7 | — |
АВН4- 2*ZR81/407C | 36,2 | 16,0 | 30,0 | 2 | 6,8 | 13600 | 17,6 | — |
АВНР4- 2*ZRD81/407C | 36,2 | 16,0 | 30,0 | 2 | 6,8 | 13600 | 17,6 | — |
АВН4- ZR160/407C | 36,5 | 14,7 | 28,0 | 2 | 6,8 | 13600 | 16,3 | — |
АВН4-ZR190/407C | 40,7 | 17,4 | 34,0 | 2 | 6,8 | 13600 | 19,0 | — |
АВН4-2*ZR94/407C | 45,8 | 18,2 | 31,8 | 4 | 8,4 | 18400 | 19,3 | 24,8 |
АВНР4-2*ZRD94/407С | 45,8 | 18,2 | 31,8 | 4 | 8,4 | 18400 | 19,3 | 24,8 |
АВН4-2*ZR108/407C | 49,8 | 19,2 | 33,6 | 4 | 8,4 | 18400 | 21,1 | 24,8 |
АВН4-ZR250/407C | 59,5 | 25,2 | 41,0 | 4 | 13,6 | 27200 | 28,3 | 24,8 |
АВН4-2*ZR125/407C | 60,6 | 23,2 | 39,2 | 4 | 13,6 | 27200 | 26,3 | 24,8 |
АВНР4- 2*ZRD125/407C | 60,6 | 23,2 | 39,2 | 4 | 13,6 | 27200 | 26,3 | 24,8 |
АВН4- 2*ZR144/407C | 67,8 | 26,2 | 44,6 | 4 | 13,6 | 27200 | 29,3 | 24,8 |
АВН4- ZR310/407C | 70,4 | 30,9 | 52,0 | 4 | 13,6 | 27200 | 34,0 | 24,8 |
АВН4-2*ZR160/407C | 73,0 | 29,4 | 56,0 | 4 | 13,6 | 27200 | 32,5 | 24,8 |
Модель агрегата | Холодопр-ть при То. с. =32°С перегреве 10 К | Компрессор | Конденсатор | Мах. общая потреб-ляемая мощность, кВе | Объем ресивера (л) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хладагент | Мах. потреб-ляемая мощность (кВт) | Мах. рабочий ток при 380V (220V) | Кол-во венти-ляторов | Мах. рабочий ток венти-ляторов (А) | Произво-ть венти-ляторов по воздуху (ь3/ч) | |||
R-134a | ||||||||
Ткип. °С | ||||||||
7,0 | ||||||||
АВН4- ZR94/134а | 13,8 | 6,9 | 15,9 | 1 | 1,55 | 3900 | 7,2 | — |
АВНР4- ZRD94/134а | 13,8 | 6,9 | 15,9 | 1 | 1,55 | 3900 | 7,2 | — |
АВНР4- ZBD58/134a | 14,5 | 7,0 | 15,4 | 1 | 1,8 | 4600 | 7,4 | — |
АВН4- ZR108/134a | 15,0 | 7,6 | 16,8 | 1 | 1,8 | 4600 | 8,1 | — |
АВН4- 2*ZB30/134a | 15,2 | 7,6 | 20,6 | 1 | 1,8 | 4600 | 8,1 | — |
АВНР4- 2*ZBD30/134a | 15,2 | 7,6 | 20,6 | 1 | 1,8 | 4600 | 8,1 | — |
АВНР4- ZRD125/134a | 18,6 | 8,9 | 19,6 | 2 | 3,1 | 7000 | 9,6 | — |
АВНР4- ZBD76/134a | 19,0 | 9,1 | 2,4 | 2 | 3,1 | 7000 | 9,6 | — |
АВН4- 2*ZB38/134a | 19,0 | 9,4 | 25,6 | 2 | 3,1 | 7000 | 9,6 | — |
АВНР4- 2*ZBD38/134a | 19,0 | 9,4 | 25,7 | 2 | 3,1 | 7000 | 9,6 | — |
АВН4- ZR144/134a | 21,2 | 9,8 | 22,3 | 2 | 3,1 | 7000 | 9,6 | — |
АВН4- 2*ZB45/134a | 21,8 | 10,9 | 26,2 | 2 | 3,1 | 7000 | 9,6 | — |
АВНР4- 2*ZBD45/134a | 21,8 | 10,9 | 26,2 | 2 | 3,1 | 7000 | 9,6 | — |
АВН4- ZR160/134a | 23,8 | 12,7 | 28,0 | 2 | 3,1 | 7800 | 13,4 | — |
АВН4- ZR190/134a | 28,5 | 14,0 | 34,0 | 2 | 4,2 | 9200 | 15,0 | 12,2 |
АВН4- 2*ZR94/134a | 29,7 | 13,8 | 31,8 | 2 | 4,2 | 9200 | 14,8 | 24,8 |
АВНР4- 2*ZRD94/134a | 29,7 | 13,8 | 31,8 | 2 | 4,2 | 9200 | 14,8 | 24,8 |
АВН4- ZR250/134a | 38,8 | 17,1 | 41,0 | 2 | 6,8 | 13600 | 18,7 | 12,2 |
АВН4- ZR310/134a | 44,6 | 21,7 | 52,0 | 2 | 6,8 | 13600 | 23,3 | 12,2 |
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|