|
|
Главная > Услуги компании > Производство холодильного оборудования > Холодильные агрегаты фреоновые > Компрессорно-конденсаторные агрегаты уличного исполнения > Компрессорно-конденсаторные агрегаты уличного исполнения для настенного монтажа > Среднетемпературные АСН со спиральным и АСНП с полугерметичным поршневым компрессором Среднетемпературные АСН со спиральным и АСНП с полугерметичным поршневым компрессором
|
Модель агрегата | Холодопр-ть при То. с. =27°С перегреве 10 К | Компрессор | Конденсатор | Мах. общая потреб-ляемая мощность, кВе | Объем ресивера (л) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хладагент | Мах. потреб-ляемая мощность (кВт) | Мах. рабочий ток при 380V (220V) | Кол-во венти-ляторов | Мах. рабочий ток венти-ляторов (А) | Произво-ть венти-ляторов по воздуху (ь3/ч) | ||||||
R-404A | R-134a | ||||||||||
Ткип. °С | |||||||||||
0° | -10° | 0° | -10° | ||||||||
АСН4- ZB15- 3РН (1РН) | 5,4 | 3,8 | 3,5 | 2,3 | 3,0 (2,3) | 4,3 (12,8) | 1 | 1,55 | 3400 | 3,3 (2,6) | 4,5 |
АСН4- ZB19- 3РН (1РН) | 6,4 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | 3,0 (2,9) | 6,5 (12,8) | 1 | 1,55 | 3400 | 3,3 (3,2) | 4,5 |
АСН4- ZB21- 3РН (1РН) | 7,4 | 5,3 | 5,0 | 3,3 | 3,6 (3,7) | 7,2 (16,4) | 1 | 1,55 | 3400 | 3,9 (4,0) | 4,5 |
АСН4- ZBD21- 3РН (1РН) | 7,4 | 5,3 | 5,0 | 3,3 | 3,3 (3,7) | 7,2 (16,4) | 1 | 1,55 | 3400 | 3,6 (4,0) | 4,5 |
АСН4- ZB26- 3РН (1РН) | 8,2 | 6,0 | 5,6 | 3,8 | 4,2 (4,7) | 8,9 (18,0) | 1 | 1,55 | 3400 | 4,5 (5,0) | 7,2 |
АСН4В- ZB26- 3РН (1РН) | 8,9 | 6,3 | 5,8 | 3,8 | 4,2 (4,7) | 8,9 (18,0) | 1 | 1,55 | 3900 | 4,5 (5,0) | 7,2 |
АСН4- ZB30- 3РН (1РН) | 10,1 | 7,2 | 6,7 | 4,5 | 4,8 (4,7) | 10,3 (26,4) | 1 | 1,55 | 3900 | 5,1 (5,0) | 7,2 |
АСН4-ZBD30-3РН(1РН) | 10,1 | 7,2 | 6,7 | 4,5 | 4,5 | 10,3 | 1 | 1,55 | 3900 | 4,8 | 7,2 |
АСН4-ZB38-3РН(1РН) | 12,5 | 9,0 | 8,3 | 5,5 | 5,8 (5,8) | 12,8 (32,3) | 1 | 1,8 | 4600 | 6,2 (6,2) | 7,2 |
АСН4-ZBD38-3РН(1РН) | 12,5 | 9,0 | 8,3 | 5,5 | 5,6 | 12,8 | 1 | 1,8 | 4600 | 6,0 | 7,2 |
АСН4- ZB45- 3РН | 15,1 | 10,8 | 10,1 | 6,7 | 6,6 | 13,1 | 2 | 2*1,55 | 7000 | 7,3 | 7,2 |
АСН4- ZBD45- 3РН | 15,1 | 10,8 | 10,1 | 6,7 | 7,0 | 13,1 | 2 | 2,*1,55 | 7000 | 7,7 | 7,2 |
АСН4- ZB50- 3РН | 17,4 | 12,4 | 11,3 | 7,6 | 8,3 | 41,6 | 2 | 2*1,55 | 7000 | 9,0 | 7,2 |
АСН4- ZB58- 3РН | 19,6 | 14,0 | 12,8 | 8,5 | 9,0 | 15,4 | 2 | 2*1,55 | 7800 | 9,7 | 12 |
АСН4- ZBD58- 3РН | 19,6 | 14,0 | 12,8 | 8,5 | 9,2 | 15,4 | 2 | 2*1,55 | 7800 | 9,9 | 12 |
АСН4- ZB66- 3РН | 22,3 | 16,0 | 14,7 | 9,8 | 9,9 | 17,5 | 2 | 2*2,1 | 9200 | 10,9 | 12 |
АСН4- ZB76- 3РН | 27,6 | 19,6 | 17,3 | 11,5 | 11,4 | 20,4 | 2 | 2*3,4 | 13600 | 13,0 | 25 |
АСН4- ZBD76- 3РН | 27,6 | 19,6 | 17,3 | 11,5 | 11,5 | 20,4 | 2 | 2*3,4 | 13600 | 13,1 | 25 |
АСН4- ZB95- 3РН | 32,6 | 23,4 | 21,5 | 14,4 | 28,2 | 2 | 2*3,4 | 13600 | 16,9 | 24,8 | 25 |
АСН4- ZB114- 3РН | 37,6 | 26,9 | 25,3 | 16,8 | 18,6 | 23,3 | 2 | 2*3,4 | 13600 | 20,2 | 25 |
Модель агрегата | Холодопр-ть при То. с. =27°С перегреве 10 К | Компрессор | Конденсатор | Мах. общая потреб-ляемая мощность, кВе | Объем ресивера (л) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хладагент | Мах. потреб-ляемая мощность (кВт) | Мах. рабочий ток при 380V (220V) | Кол-во венти-ляторов | Мах. рабочий ток венти-ляторов (А) | Произво-ть венти-ляторов по воздуху (ь3/ч) | ||||||
R-404A | R-134a | ||||||||||
Ткип. °С | |||||||||||
0° | -10° | 0° | -10° | ||||||||
АСН6- ZB15- 3РН (1РН) | 5,4 | 3,8 | 3,5 | 2,3 | 3,0 (2,3) | 4,3 (12,8) | 1 | 0,84 | 3400 | 3,2 (2,5 | 4,5 |
АСН6- ZB19- 3РН (1РН) | 6,3 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 3,0 (2,9) | 6,5 (12,8) | 1 | 0,84 | 3400 | 3,2 (3,1) | 4,5 |
АСН6 -ZB21- 3РН (1РН) | 7,3 | 5,2 | 4,9 | 3,3 | 3,6 (3,7) | 7,2 (16,4) | 1 | 0,84 | 3400 | 3,8 (3,9) | 4,5 |
АСН6- ZBD21- 3РН (1РН) | 7,3 | 5,2 | 4,9 | 3,3 | 3,3 (3,7) | 7,2 (16,4) | 1 | 0,84 | 3400 | 3,5 (3,9) | 4,5 |
АСН6- ZB26- 3РН (1РН) | 8,1 | 5,9 | 5,6 | 3,7 | 4,2 (4,7) | 8,9 (18,0) | 1 | 0,84 | 3400 | 4,4 (4,9) | 7,2 |
АСН6В- ZB26- 3РН (1РН) | 8,9 | 6,3 | 5,8 | 3,9 | 4,2 (4,7) | 8,9 (18,0) | 1 | 0,84 | 3400 | 4,4 (4,9) | 7,2 |
АСН6- ZB30- 3РН (1РН) | 10,1 | 7,2 | 6,7 | 4,5 | 4,8 (4,7) | 10,3 (26,4) | 1 | 0,84 | 3400 | 5,0 (4,9) | 7,2 |
АСН6- ZBD30- 3РН (1РН) | 10,1 | 7,2 | 6,7 | 4,5 | 4,5 | 10,3 | 1 | 0,84 | 3400 | 4,7 | 7,2 |
АСН6- ZB38- 3РН (1РН) | 12,5 | 8,9 | 8,3 | 5,5 | 5,8 (5,8) | 12,8 (32,3) | 2 | 2*0,84 | 5700 | 6,2 (6,2) | 7,2 |
АСН6- ZBD38-3РН(1РН) | 12,5 | 8,9 | 8,3 | 5,5 | 5,6 | 12,8 | 2 | 2*0,84 | 5700 | 6,0 | 7,2 |
АСН6- ZB45- 3РН | 14,8 | 10,6 | 10,0 | 6,7 | 6,6 | 13,1 | 2 | 2*0,84 | 5800 | 7,0 | 7,2 |
АСН6- ZBD45- 3РН | 14,8 | 10,6 | 10,0 | 6,7 | 7,0 | 13,1 | 2 | 2*084 | 5800 | 7,4 | 7,2 |
АСН6- ZB50- 3РН | 17,9 | 12,7 | 11,5 | 7,7 | 8,3 | 14,6 | 2 | 2*084 | 7400 | 8,7 | 7,2 |
АСН6- ZB58- 3РН | 19,4 | 13,9 | 12,7 | 8,5 | 9,0 | 15,4 | 2 | 2*084 | 7400 | 9,4 | 12 |
АСН6- ZBD58- 3РН | 19,4 | 13,9 | 12,7 | 8,5 | 9,2 | 15,4 | 2 | 2*084 | 7400 | 9,6 | 12 |
АСН6- ZB66- 3РН | 22,6 | 16,1 | 14,8 | 9,9 | 9,9 | 17,5 | 2 | 2*1,25 | 7800 | 10,5 | 12 |
АСН6- ZB76- 3РН | 25,8 | 18,5 | 16,7 | 11,2 | 11,4 | 20,4 | 2 | 2*1,25 | 7800 | 12,0 | 25 |
АСН6- ZBD76- 3РН | 25,8 | 18,5 | 16,7 | 11,2 | 11,5 | 20,4 | 2 | 2*1,25 | 7800 | 12,1 | 25 |
АСН6- ZB95- 3РН | 29,8 | 21,7 | 20,6 | 13,9 | 15,3 | 28,2 | 2 | 2*1,25 | 7800 | 15,9 | 25 |
Стандартная комплектация
Внимание. Любой стандартный агрегат можно оснастить клапаном регуливания производительности для одного блока цилиндров (100%-50%) и контроллером управления производительностью.
Модель агрегата | Холодопр-ть при То. с. =27°С перегреве 10 К | Компрессор | Конденсатор | Мах. общая потреб-ляемая мощность, кВе | Объем ресивера (л) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хладагент | Мах. потреб-ляемая мощность (кВт) | Мах. рабочий ток при 380V (220V) | Кол-во венти-ляторов | Мах. рабочий ток венти-ляторов (А) | Произво-ть венти-ляторов по воздуху (ь3/ч) | ||||||
R-404A | R-134a | ||||||||||
Ткип. °С | |||||||||||
-25° | -35° | -25° | -35° | ||||||||
Агрегаты с четырехполюсными вентиляторами конденсатора. | |||||||||||
АСНП4- HGX22P/125 -4S | 7,9 | 5,6 | 5,5 | 3,6 | 3,7 | 6,3 | 1 | 1,55 | 3400 | 4,0 | 4,5 |
ACHПP4- HGX22P/125- 4S | 10,0 | 7,6 | 7,5 | 4,9 | 3,7 | 6,3 | 1 | 1,55 | 3900 | 4,0 | 7,2 |
АСНП4-HGX22P/160-4S | 9,9 | 7,0 | 6,8 | 4,4 | 4,4 | 7,4 | 1 | 1,55 | 3900 | 4,7 | 7,2 |
ACHПP4-HGX22P/160-4S | 11,8 | 9,4 | 9,2 | 6,0 | 4,4 | 7,4 | 1 | 1,8 | 4600 | 4,8 | 7,2 |
АСНП4-HGX22P/190-4S | 12,2 | 8,8 | 8,4 | 5,6 | 5,7 | 9,3 | 1 | 1,8 | 4600 | 6,1 | 7,2 |
ACHПP4-HGX22P/190-4S | 15,4 | 11,9 | 11,4 | 7,6 | 5,7 | 9,3 | 2 | 3,1 | 7000 | 6,4 | 7,2 |
АСНП4-HGX34P/215-4S | 14,3 | 9,9 | 9,4 | 6,0 | 6,1 | 10,5 | 2 | 3,1 | 7000 | 6,8 | 7,2 |
ACHПP4-HGX34P/215-4S | 17,5 | 13,2 | 12,6 | 8,1 | 6,1 | 10,5 | 2 | 3,1 | 7800 | 6,8 | 7,2 |
АСНП4-HGX34P/255-4S | 17,0 | 11,9 | 11,2 | 7,2 | 7,5 | 12,6 | 2 | 3,1 | 7800 | 8,2 | 7,2 |
ACHПP4-HGX34P/255-4S | 21,8 | 15,8 | 15,0 | 9,7 | 7,5 | 12,6 | 2 | 4,2 | 9200 | 8,5 | 7,2 |
АСНП4-HGX34P/315-4S | 20,8 | 14,7 | 13,4 | 8,7 | 8,9 | 16,3 | 2 | 4,2 | 9200 | 9,9 | 12 |
ACHПP4-HGX34P/315-4S | 24,3 | 18,7 | 17,5 | 12,0 | 8,9 | 16,3 | 2 | 4,2 | 9200 | 9,9 | 12 |
АСНП4-HGX34P/380-4S | 23,7 | 17,0 | 16,2 | 10,7 | 11,1 | 18,7 | 2 | 4,2 | 9200 | 12,1 | 12 |
ACHПP4-HGX34P/380-4S | 31,1 | 23,7 | 22,5 | 14,7 | 11,1 | 18,7 | 2 | 6,8 | 13600 | 12,7 | 12 |
Агрегаты с шестиполюсными вентиляторами конденсатора. | |||||||||||
АСНП6-HGX22P/125-4S | 7,7 | 5,5 | 5,5 | 3,6 | 3,7 | 6,3 | 1 | 0,84 | 3400 | 3,9 | 4,5 |
ACHПP6-HGX22P/125-4S | 10,0 | 7,6 | 7,5 | 4,9 | 3,7 | 6,3 | 1 | 0,84 | 3400 | 3,9 | 7,2 |
АСНП6-HGX22P/160-4S | 9,9 | 7,0 | 6,8 | 4,4 | 4,4 | 7,4 | 1 | 0,84 | 3400 | 4,6 | 7,2 |
ACHПP6-HGX22P/160-4S | 11,8 | 9,4 | 9,2 | 6,0 | 4,4 | 7,4 | 2 | 0,84 | 5700 | 4,8 | 7,2 |
АСНП6-HGX22P/190-4S | 12,2 | 8,8 | 8,4 | 5,6 | 5,7 | 9,3 | 2 | 1,68 | 5700 | 6,1 | 7,2 |
ACHПP6-HGX22P/190-4S | 14,8 | 11,6 | 11,3 | 7,5 | 5,7 | 9,3 | 2 | 1,68 | 5800 | 6,1 | 7,2 |
АСНП6-HGX34P/215-4S | 13,9 | 9,7 | 9,3 | 6,0 | 6,1 | 10,5 | 2 | 1,68 | 5800 | 6,5 | 7,2 |
ACHПP6-HGX34P/215-4S | 17,3 | 13,1 | 12,5 | 8,1 | 6,1 | 10,5 | 2 | 1,68 | 7400 | 6,5 | 7,2 |
АСНП6-HGX34P/255-4S | 16,8 | 11,8 | 11,1 | 7,2 | 7,5 | 12,6 | 2 | 1,68 | 7400 | 7,9 | 7,2 |
ACHПP6-HGX34P/255-4S | 22,2 | 16,0 | 15,2 | 9,8 | 7,5 | 12,6 | 2 | 2,5 | 7800 | 8,1 | 7,2 |
АСНП6-HGX34P/315-4S | 21,1 | 14,8 | 13,5 | 8,7 | 8,9 | 16,3 | 2 | 2,5 | 7800 | 9,5 | 12 |
ACHПP6-HGX34P/315-4S | 24,8 | 19,0 | 17,7 | 11,6 | 8,9 | 16,3 | 2 | 2,5 | 7800 | 9,5 | 12 |
АСНП6-HGX34P/380-4S | 24,1 | 17,3 | 16,3 | 10,7 | 11,1 | 18,7 | 2 | 2,5 | 7800 | 12,7 | 12 |
ACHПP6-HGX34P/380-4S | 27,1 | 21,8 | 21,1 | 14,1 | 11,1 | 18,7 | 2 | 2,5 | 7800 | 12,7 | 12 |
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|