|
|
Главная > Услуги компании > Производство холодильного оборудования > Холодильные агрегаты фреоновые > Компрессорно-конденсаторные агрегаты уличного исполнения > Компрессорно-конденсаторные агрегаты уличного исполнения для настенного монтажа > Агрегаты низкотемпературные уличного исполнения серии АНН Агрегаты низкотемпературные уличного исполнения серии АНН
|
Модель агрегата | Холодопр-ть при То. с. =27°С перегреве 15К | Компрессор | Конденсатор | Мах. общая потреб-ляемая мощность, кВе | Объем ресивера (л) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хладагент | Мах. потреб-ляемая мощность (кВт) | Мах. рабочий ток при 380V (220V) | Кол-во венти-ляторов | Мах. рабочий ток венти-ляторов (А) | Произво-ть венти-ляторов по воздуху (ь3/ч) | ||||||
R-404A | R-134a | ||||||||||
Ткип. °С | |||||||||||
-25 | -35 | -25 | -35 | ||||||||
Агрегаты с четырехполюсными вентиляторами конденсатора. | |||||||||||
АНН4- ZF09- 3РН | 2,9 | 1,9 | — | — | 3,2 | 6,0 | 1 | 1,55 | 3400 | 3,5 | 7,2 |
АНН4- ZF11- 3РН | 3,6 | 2,4 | — | — | 4,0 | 7,0 | 1 | 1,55 | 3400 | 4,3 | 7,2 |
АНН4- ZF13- 3РН | 4,1 | 2,7 | 2,5 | 1,6 | 4,5 | 8,0 | 1 | 1,55 | 3400 | 4,8 | 7,2 |
АНН4- ZF15- 3РН | 4,8 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | 5,9 | 10,5 | 1 | 1,55 | 3400 | 6,2 | 7,2 |
АНН4В- ZF15- 3РН | 5,1 | 3,3 | 3,0 | 1,9 | 5,9 | 10,5 | 1 | 1,55 | 3900 | 6,2 | 7,2 |
АНН4- ZF18- 3РН | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 2,1 | 6,4 | 12,5 | 1 | 1,55 | 3900 | 6,7 | 7,2 |
АНН4- ZF24- 3РН | 7,7 | 5,0 | 4,5 | 2,8 | 8,5 | 16,1 | 2 | 3,1 | 7000 | 9,2 | 12 |
АНН4- ZF33- 3РН | 10,4 | 6,9 | 6,2 | 3,7 | 11,5 | 22,3 | 2 | 3,1 | 7800 | 12,2 | 25 |
АНН4- ZF40- 3РН | 12,9 | 8,4 | — | — | 14,3 | 25,1 | 2 | 4,2 | 9200 | 15,3 | 25 |
АНН4- ZF48-v3РН | 16,0 | 10,4 | — | — | 18,9 | 28,7 | 2 | 6,8 | 13600 | 20,5 | 25 |
Агрегаты с шестиполюсными вентиляторами конденсатора. | |||||||||||
АНН6- ZF09- 3РН | 2,9 | 1,9 | — | — | 3,2 | 6,0 | 1 | 0,84 | 3400 | 3,4 | 7,2 |
АНН6- ZF11- 3РН | 3,6 | 2,4 | — | — | 4,0 | 7,0 | 1 | 0,84 | 3400 | 4,2 | 7,2 |
АНН6- ZF13- 3РН | 4,1 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 4,5 | 8,0 | 1 | 0,84 | 3400 | 4,7 | 7,2 |
АНН6- ZF15- 3РН | 4,9 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | 5,9 | 10,5 | 1 | 0,84 | 2800 | 6,1 | 7,2 |
АНН6B- ZF15- 3РН | 5,1 | 3,3 | 3,0 | 1,9 | 5,9 | 10,5 | 1 | 0,84 | 3400 | 6,1 | 7,2 |
АНН6- ZF18- 3РН | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 2,1 | 6,4 | 12,5 | 1 | 0,84 | 3400 | 6,6 | 7,2 |
АНН6- ZF24- 3РН | 7,6 | 5,0 | 4,5 | 2,8 | 8,5 | 16,1 | 2 | 1,68 | 5800 | 8,9 | 12 |
АНН6- ZF33- 3РН | 10,4 | 6,8 | 6,2 | 3,7 | 11,5 | 22,3 | 2 | 1,68 | 7400 | 11,9 | 25 |
АНН6- ZF40- 3РН | 12,9 | 8,5 | — | — | 14,3 | 25,1 | 2 | 2,5 | 7800 | 14,9 | 25 |
Модель агрегата | Холодопр-ть при То. с. =27°С перегреве 15К | Компрессор | Конденсатор | Мах. общая потреб-ляемая мощность, кВе | Объем ресивера (л) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хладагент | Мах. потреб-ляемая мощность (кВт) | Мах. рабочий ток при 380V (220V) | Кол-во венти-ляторов | Мах. рабочий ток венти-ляторов (А) | Произво-ть венти-ляторов по воздуху (ь3/ч) | ||||
R-404A | |||||||||
Ткип. °С | |||||||||
-25 | -35 | ||||||||
Агрегаты с четырехполюсными вентиляторами конденсатора. | |||||||||
АНН4- ZF13KVE- 3РН | 6,0 | 4,1 | 4,8 | 9,0 | 1 | 1,55 | 3900 | 5,1 | 7,2 |
АНН4- ZF18KVE- 3РН | 8,4 | 5,8 | 8,0 | 13,0 | 2 | 3,1 | 7000 | 8,7 | 7,2 |
АНН4- ZF24KVE- 3РН | 10,6 | 7,2 | 10,3 | 16,0 | 2 | 3,1 | 7800 | 11,0 | 12 |
АНН4- ZF33KVE- 3РН | 14,3 | 9,7 | 13,5 | 21,4 | 2 | 4,2 | 9200 | 14,5 | 12 |
АНН4- ZF40KVE- 3РН | 18,6 | 12,1 | 17,5 | 27,0 | 2 | 6,8 | 13600 | 19,1 | 25 |
АНН4- ZF48KVE- 3РН | 21,3 | 14,9 | 23,5 | 30,6 | 2 | 6,8 | 13600 | 25,1 | 25 |
Агрегаты с шестиполюсными вентиляторами конденсатора. | |||||||||
АНН6- ZF13KVE- 3РН | 6 | 4,1 | 4,8 | 9,0 | 1 | 0,84 | 3400 | 5,0 | 7,2 |
АНН6- ZF18KVE- 3РН | 8,3 | 5,8 | 8,0 | 13,0 | 2 | 1,68 | 5800 | 8,4 | 7,2 |
АНН6- ZF24KVE- 3РН | 10,5 | 7,2 | 10,3 | 16,0 | 2 | 1,68 | 7400 | 10,4 | 12 |
АНН6- ZF33KVE- 3РН | 14,3 | 9,8 | 13,5 | 21,4 | 2 | 2,5 | 7800 | 14,1 | 12 |
© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |
Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
+7 (495)
|
221-22-79
|
+7 (3462)
|
60-03-06
|
+7 (8452)
|
25-00-30
|
|